Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1840m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1840m Temperatur | -3°C -9°C | 0°C -8°C | -3°C -8°C | -4°C -11°C | -4°C -12°C | -4°C -12°C | -5°C -12°C |
| Tal 1769m Temperatur | -3°C -8°C | 0°C -7°C | -3°C -7°C | -4°C -10°C | -4°C -11°C | -4°C -11°C | -5°C -11°C |
| Sonnen- scheindauer | 6,5 Std. | 3,5 Std. | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 5 Std. | 8 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 15 % | 5 % | 5 % | 0 % | 10 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 34 % | 56 % | 43 % | 25 % | 21 % | 29 % | 29 % |
| Luftdruck in hPa | 1015 | 1004 | 1005 | 1015 | 1015 | 1018 | 1028 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | - | <1 l /m² | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 713 m 0 m | 897 m 201 m | 779 m 32 m | 513 m 0 m | 453 m 0 m | 500 m 0 m | 393 m 0 m |
| Neuschnee Berg 1840m Tal 1769m | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 1840m Ø in km/h Max in km/h | SW 7 7 | N-N-O 6 7 | N 7 11 | N-N-O 11 18 | NO 6 7 | N-N-O 9 11 | O-S-O 8 14 |
| Tal 1769m Ø in km/h Max in km/h | SW 7 7 | N-N-O 6 7 | N 7 11 | N-N-O 11 18 | NO 6 7 | N-N-O 9 11 | O-S-O 8 14 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 07:26 | 07:26 | 07:26 | 07:26 | 07:26 | 07:26 | 07:26 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:01 16:38 | 08:01 16:39 | 08:01 16:40 | 08:01 16:41 | 08:01 16:42 | 08:01 16:43 | 08:00 16:44 |
| Dämmerungs- ende | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 |
| Mond- aufgang untergang | 14:08 06:13 | 15:11 07:28 | 16:28 08:28 | 17:52 09:12 | 19:16 09:44 | 20:35 10:07 | 21:50 10:26 |
Bitte wählen | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » |
Wetter Malga Varena – Passo Lavazè / Skiwetter & Bergwetter Malga Varena – Passo Lavazè
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 01.01.2026, um 9:27 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub