Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 22. Sept. Details » | Mi 23. Sept. Details » | Do 24. Sept. Details » | Fr 25. Sept. Details » | Sa 26. Sept. Details » | So 27. Sept. Details » | Mo 28. Sept. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 529m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 529m Temperatur | 16°C 5°C | 19°C 2°C | 16°C 6°C | 19°C 2°C | 21°C 3°C | 23°C 4°C | 24°C 9°C |
| Tal 482m Temperatur | 16°C 5°C | 19°C 2°C | 16°C 6°C | 19°C 2°C | 21°C 3°C | 23°C 4°C | 24°C 9°C |
| Sonnen- scheindauer | 9 Std. | 10,5 Std. | 9,5 Std. | 10,5 Std. | 11 Std. | 11 Std. | 7 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 5 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 47 % | 38 % | 43 % | 35 % | 37 % | 36 % | 35 % |
| Luftdruck in hPa | 1028 | 1025 | 1023 | 1023 | 1020 | 1018 | 1017 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 3295 m 1704 m | 3424 m 3174 m | 3294 m 1661 m | 3751 m 3202 m | 3760 m 3620 m | 3656 m 3534 m | 3486 m 3206 m |
| Neuschnee Berg 529m Tal 482m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 529m Ø in km/h Max in km/h | NW 6 11 | W 4 4 | NW 10 25 | W-N-W 3 4 | S 4 7 | S-S-W 5 11 | S-S-O 6 14 |
| Tal 482m Ø in km/h Max in km/h | NW 6 11 | W 4 4 | NW 10 25 | W-N-W 3 4 | S 4 7 | S-S-W 5 11 | S-S-O 6 14 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 06:30 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:36 | 06:38 | 06:39 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:03 19:15 | 07:04 19:13 | 07:06 19:11 | 07:07 19:08 | 07:09 19:06 | 07:10 19:04 | 07:12 19:02 |
| Dämmerungs- ende | 19:47 | 19:45 | 19:43 | 19:41 | 19:38 | 19:36 | 19:34 |
| Mond- aufgang untergang | 17:45 01:44 | 18:02 02:58 | 18:17 04:12 | 18:30 05:28 | 18:44 06:44 | 18:59 08:03 | 19:17 09:25 |
Bitte wählen | Di 22. Sept. Details » | Mi 23. Sept. Details » | Do 24. Sept. Details » | Fr 25. Sept. Details » | Sa 26. Sept. Details » | So 27. Sept. Details » | Mo 28. Sept. Details » |
Wetter Lahm (Lichtenfels) / Skiwetter & Bergwetter Lahm (Lichtenfels)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 22.09.2026, um 09:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub