Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1608m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1608m Temperatur | -3°C -9°C | 3°C -5°C | 4°C -5°C | 6°C -4°C | 5°C -5°C | 6°C -4°C | 3°C -7°C |
| Tal 1406m Temperatur | -1°C -7°C | 5°C -3°C | 6°C -3°C | 8°C -2°C | 7°C -3°C | 8°C -2°C | 5°C -5°C |
| Sonnen- scheindauer | 1,5 Std. | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 7,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 96 % | 87 % | 88 % | 89 % | 84 % | 87 % | 66 % |
| Luftdruck in hPa | 1011 | 1016 | 1021 | 1024 | 1019 | 1021 | 1021 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | 1 l /m² | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 687 m 219 m | 1563 m 604 m | 1865 m 698 m | 2805 m 778 m | 3159 m 707 m | 2836 m 751 m | 1526 m 331 m |
| Neuschnee Berg 1608m Tal 1406m | 1 cm 1 cm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 1608m Ø in km/h Max in km/h | NO 9 11 | S-S-O 11 14 | S-S-O 9 14 | SO 9 14 | O-N-O 7 7 | NW 6 7 | NO 5 7 |
| Tal 1406m Ø in km/h Max in km/h | NO 9 11 | S-S-O 11 14 | S-S-O 9 14 | SO 9 14 | O-N-O 7 7 | NW 6 7 | NO 5 7 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 07:38 | 07:38 | 07:38 | 07:39 | 07:39 | 07:39 | 07:39 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:12 16:47 | 08:13 16:48 | 08:13 16:49 | 08:13 16:50 | 08:13 16:50 | 08:14 16:51 | 08:14 16:52 |
| Dämmerungs- ende | 17:23 | 17:24 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:26 | 17:27 |
| Mond- aufgang untergang | 11:07 21:17 | 11:26 22:28 | 11:43 23:42 | 12:00 - | 12:18 00:56 | 12:38 02:14 | 13:04 03:37 |
Bitte wählen | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » |
Wetter Jaunpass – Boltigen / Skiwetter & Bergwetter Jaunpass – Boltigen
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 24.12.2025, um 21:36 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub