Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 16. Aug. Details » | Mo 17. Aug. Details » | Di 18. Aug. Details » | Mi 19. Aug. Details » | Do 20. Aug. Details » | Fr 21. Aug. Details » | Sa 22. Aug. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 637m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 637m Temperatur | 30°C 17°C | 22°C 14°C | 23°C 11°C | 27°C 11°C | 26°C 11°C | 24°C 10°C | 23°C 9°C |
| Tal 525m Temperatur | 30°C 18°C | 22°C 15°C | 23°C 12°C | 27°C 12°C | 26°C 12°C | 24°C 11°C | 23°C 10°C |
| Sonnen- scheindauer | 9 Std. | 6,5 Std. | 8,5 Std. | 9 Std. | 9,5 Std. | 12,5 Std. | 7,5 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 70 % | 15 % | 10 % | 5 % | 5 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 36 % | 85 % | 45 % | 39 % | 33 % | 34 % | 35 % |
| Luftdruck in hPa | 1014 | 1015 | 1014 | 1009 | 1010 | 1012 | 1015 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | 4 l /m² | 8 l /m² | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 3684 m 3534 m | 3565 m 2810 m | 3536 m 3032 m | 3612 m 3312 m | 3553 m 3114 m | 2949 m 2454 m | 2786 m 2529 m |
| Neuschnee Berg 637m Tal 525m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 637m Ø in km/h Max in km/h | W 9 25 | W-N-W 14 32 | W-N-W 9 25 | W 17 47 | W-S-W 11 22 | W 19 36 | NW 6 14 |
| Tal 525m Ø in km/h Max in km/h | W 9 25 | W-N-W 14 32 | W-N-W 9 25 | W 17 47 | W-S-W 11 22 | W 19 36 | NW 6 14 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 05:38 | 05:40 | 05:42 | 05:43 | 05:45 | 05:46 | 05:48 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:13 20:33 | 06:14 20:31 | 06:16 20:30 | 06:17 20:28 | 06:19 20:26 | 06:20 20:24 | 06:21 20:22 |
| Dämmerungs- ende | 21:08 | 21:06 | 21:04 | 21:02 | 21:00 | 20:58 | 20:56 |
| Mond- aufgang untergang | 10:47 21:45 | 12:01 22:01 | 13:15 22:20 | 14:27 22:44 | 15:38 23:15 | 16:41 23:56 | 17:36 - |
Bitte wählen | So 16. Aug. Details » | Mo 17. Aug. Details » | Di 18. Aug. Details » | Mi 19. Aug. Details » | Do 20. Aug. Details » | Fr 21. Aug. Details » | Sa 22. Aug. Details » |
Wetter Hochberg – Heidenheim an der Brenz / Skiwetter & Bergwetter Hochberg – Heidenheim an der Brenz
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 16.08.2026, um 09:26 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub