Skigebiete Schweiz
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 5. Dez. Details » | Sa 6. Dez. Details » | So 7. Dez. Details » | Mo 8. Dez. Details » | Di 9. Dez. Details » | Mi 10. Dez. Details » | Do 11. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1720m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1720m Temperatur | 1°C -7°C | 3°C -5°C | 4°C -4°C | 6°C 0°C | 7°C 1°C | 6°C 0°C | 5°C -1°C |
| Tal 848m Temperatur | 1°C -3°C | 4°C -5°C | 4°C 0°C | 6°C 2°C | 7°C 1°C | 6°C 0°C | 5°C 1°C |
| Sonnen- scheindauer | 0,5 Std. | 0,5 Std. | 0,5 Std. | 0,5 Std. | 3 Std. | 5,5 Std. | 3,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 15 % | 85 % | 15 % | 10 % | 5 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 94 % | 69 % | 94 % | 73 % | 17 % | 30 % | 45 % |
| Luftdruck in hPa | 1014 | 1014 | 1019 | 1023 | 1021 | 1019 | 1025 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | 2 l /m² | <1 l /m² | 8 l /m² | 1 l /m² | - | - | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1124 m 471 m | 1867 m 374 m | 1723 m 1091 m | 2630 m 1881 m | 3283 m 2070 m | 2965 m 1585 m | 2603 m 1306 m |
| Neuschnee Berg 1720m Tal 848m | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm | 8 cm - | - - | - - | - - | <1 cm - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 1720m Ø in km/h Max in km/h | NW 7 11 | W-S-W 36 47 | W-S-W 37 43 | W 22 29 | W-S-W 31 40 | W-S-W 20 22 | N 18 25 |
| Tal 848m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 3 7 | SW 9 11 | S 9 11 | S 9 14 | S 10 11 | S 7 11 | O-S-O 6 7 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:24 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:53 16:33 | 07:55 16:33 | 07:56 16:32 | 07:57 16:32 | 07:58 16:32 | 07:59 16:32 | 07:59 16:32 |
| Dämmerungs- ende | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:08 |
| Mond- aufgang untergang | 16:33 08:52 | 17:45 10:00 | 19:06 10:51 | 20:29 11:27 | 21:49 11:53 | 23:04 12:13 | - 12:30 |
Bitte wählen | Fr 5. Dez. Details » | Sa 6. Dez. Details » | So 7. Dez. Details » | Mo 8. Dez. Details » | Di 9. Dez. Details » | Mi 10. Dez. Details » | Do 11. Dez. Details » |
Wetter Ebenalp-Horn – Wasserauen/Schwende / Skiwetter & Bergwetter Ebenalp-Horn – Wasserauen/Schwende
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 05.12.2025, um 9:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub
