Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » | Do 9. Apr. Details » | Fr 10. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2927m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 2927m Temperatur | 1°C -7°C | 1°C -6°C | 4°C -6°C | 4°C -1°C | 4°C -2°C | 3°C -2°C | 3°C -2°C |
| Tal 1510m Temperatur | 10°C -1°C | 15°C 4°C | 14°C 4°C | 17°C 8°C | 17°C 9°C | 16°C 8°C | 17°C 8°C |
| Sonnen- scheindauer | 6 Std. | 9 Std. | 11,5 Std. | 12 Std. | 11,5 Std. | 12 Std. | 9 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 92 % | 69 % | 67 % | 42 % | 41 % | 46 % | 28 % |
| Luftdruck in hPa | 1023 | 1025 | 1025 | 1022 | 1020 | 1020 | 1018 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 2 l /m² | 1 l /m² | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 2692 m 1001 m | 2648 m 2065 m | 2777 m 2228 m | 3026 m 2779 m | 2990 m 2765 m | 3039 m 2700 m | 3073 m 2841 m |
| Neuschnee Berg 2927m Tal 1510m | - - | 2 cm - | 1 cm - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 2927m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 13 18 | W-S-W 13 14 | W 12 14 | SW 5 7 | SW 6 11 | N-N-O 10 18 | N-N-W 12 13 |
| Tal 1510m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 3 4 | W 5 7 | N-N-W 5 7 | N-N-W 5 7 | N 5 11 | N 6 11 | N 4 11 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 06:31 | 06:29 | 06:27 | 06:25 | 06:23 | 06:21 | 06:19 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:02 20:01 | 07:00 20:02 | 06:58 20:04 | 06:56 20:05 | 06:54 20:06 | 06:52 20:08 | 06:51 20:09 |
| Dämmerungs- ende | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:36 | 20:37 | 20:39 | 20:40 |
| Mond- aufgang untergang | 23:05 07:33 | - 07:57 | 00:14 08:27 | 01:19 09:05 | 02:16 09:53 | 03:05 10:50 | 03:44 11:56 |
Bitte wählen | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » | Do 9. Apr. Details » | Fr 10. Apr. Details » |
Wetter Crans-Montana / Skiwetter & Bergwetter Crans-Montana
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 04.04.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub