Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 21. Sept. Details » | Di 22. Sept. Details » | Mi 23. Sept. Details » | Do 24. Sept. Details » | Fr 25. Sept. Details » | Sa 26. Sept. Details » | So 27. Sept. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 576m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 576m Temperatur | 19°C 9°C | 19°C 8°C | 21°C 7°C | 16°C 9°C | 18°C 8°C | 23°C 9°C | 24°C 12°C |
| Tal 500m Temperatur | 20°C 9°C | 20°C 8°C | 22°C 7°C | 17°C 9°C | 19°C 8°C | 24°C 9°C | 25°C 12°C |
| Sonnen- scheindauer | 8 Std. | 10,5 Std. | 11 Std. | 6,5 Std. | 8 Std. | 7,5 Std. | 6,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 5 % | 0 % | 70 % | 15 % | 10 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 34 % | 32 % | 32 % | 70 % | 54 % | 35 % | 31 % |
| Luftdruck in hPa | 1029 | 1026 | 1023 | 1022 | 1018 | 1014 | 1020 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | - | - | <1 l /m² | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 3678 m 3281 m | 3566 m 2956 m | 3823 m 3354 m | 3415 m 1984 m | 3692 m 2154 m | 3739 m 3517 m | 3568 m 2794 m |
| Neuschnee Berg 576m Tal 500m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 576m Ø in km/h Max in km/h | NO 6 11 | O-N-O 7 14 | O 5 7 | W-N-W 13 29 | O-N-O 9 14 | S-S-W 7 14 | W 10 14 |
| Tal 500m Ø in km/h Max in km/h | NO 6 11 | O-N-O 7 14 | O 5 7 | W-N-W 13 29 | O-N-O 9 14 | S-S-W 7 14 | W 10 14 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 06:40 | 06:41 | 06:43 | 06:44 | 06:46 | 06:47 | 06:48 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:12 19:27 | 07:13 19:25 | 07:14 19:23 | 07:16 19:21 | 07:17 19:18 | 07:19 19:16 | 07:20 19:14 |
| Dämmerungs- ende | 19:58 | 19:56 | 19:54 | 19:52 | 19:50 | 19:47 | 19:45 |
| Mond- aufgang untergang | 17:27 00:50 | 17:50 02:01 | 18:08 03:13 | 18:25 04:26 | 18:40 05:40 | 18:55 06:55 | 19:12 08:11 |
Bitte wählen | Mo 21. Sept. Details » | Di 22. Sept. Details » | Mi 23. Sept. Details » | Do 24. Sept. Details » | Fr 25. Sept. Details » | Sa 26. Sept. Details » | So 27. Sept. Details » |
Wetter Alpirsbach / Skiwetter & Bergwetter Alpirsbach
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 21.09.2026, um 03:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub