Skigebiete Zentrale Ostalpen
Sortierung ändern:
Schneehöhen Zentrale Ostalpen
Skigebiete sortiert nach der größten/höchsten Schneehöhe in den Zentralen Ostalpen (am Berg) – Schneelage Zentrale Ostalpen zum Skifahren
Schnee Zentrale Ostalpen
Meister Schnee in den Zentralen Ostalpen:
Schneewerte in den Zentralen Ostalpen
(Alle Skigebiete mit aktuellen Schneeberichten)Höhe Skigebiet | 810 m - 2844 m (Differenz 2034 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 95,5 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 18 offen |
Höhe Skigebiet | 950 m - 2400 m (Differenz 1450 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 40,2 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 8 offen |
Höhe Skigebiet | 849 m - 2033 m (Differenz 1184 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 63,2 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 17 offen |
Höhe Skigebiet | 1000 m - 2176 m (Differenz 1176 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 45 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 16 offen |
Höhe Skigebiet | 850 m - 1571 m (Differenz 721 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 17,3 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 7 offen |
Höhe Skigebiet | 1600 m - 2300 m (Differenz 700 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 43 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 10 offen |
Höhe Skigebiet | 659 m - 1604 m (Differenz 945 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 40 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 10 offen |
Höhe Skigebiet | 1087 m - 2055 m (Differenz 968 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 103 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 22 offen |
Höhe Skigebiet | 973 m - 1820 m (Differenz 847 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 32,2 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 7 offen |
Höhe Skigebiet | 2011 m - 3212 m (Differenz 1201 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 42 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 11 offen |
Höhe Skigebiet | 1601 m - 2502 m (Differenz 901 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 18 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 4 offen |
Höhe Skigebiet | 1000 m - 1980 m (Differenz 980 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 28 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 10 offen |
Höhe Skigebiet | 2150 m - 3113 m (Differenz 963 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 55 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 7 offen |
Höhe Skigebiet | 1095 m - 2400 m (Differenz 1305 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 50 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 10 offen |
Höhe Skigebiet | 1301 m - 2989 m (Differenz 1688 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 55 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 12 offen |
Höhe Skigebiet | 1570 m - 2460 m (Differenz 890 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 22 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 4 offen |
Höhe Skigebiet | 1585 m - 2650 m (Differenz 1065 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 18,2 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 3 offen |
Höhe Skigebiet | 1009 m - 1965 m (Differenz 956 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 19 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 6 offen |
Höhe Skigebiet | 865 m - 1432 m (Differenz 567 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 13,5 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 5 offen |
Höhe Skigebiet | 780 m - 2212 m (Differenz 1432 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 22 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 7 offen |
Höhe Skigebiet | 1482 m - 2600 m (Differenz 1118 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 23 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 8 offen |
Höhe Skigebiet | 1750 m - 2520 m (Differenz 770 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 10 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 3 offen |
Höhe Skigebiet | 897 m - 1804 m (Differenz 907 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 16,4 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 6 offen |
Höhe Skigebiet | 1266 m - 2636 m (Differenz 1370 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 12,8 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 5 offen |
Höhe Skigebiet | 1497 m - 2115 m (Differenz 618 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 24 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 5 offen |
Höhe Skigebiet | 1470 m - 1832 m (Differenz 362 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 20,6 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 7 offen |
Höhe Skigebiet | 1010 m - 1870 m (Differenz 860 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 12,2 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 9 offen |
Höhe Skigebiet | 985 m - 1350 m (Differenz 365 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 14 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 2 offen |
Höhe Skigebiet | 820 m - 2000 m (Differenz 1180 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 13 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 6 offen |
Höhe Skigebiet | 668 m - 1988 m (Differenz 1320 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 12 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 4 offen |
Höhe Skigebiet | 777 m - 1774 m (Differenz 997 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 25,9 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 12 offen |
Höhe Skigebiet | 1550 m - 2200 m (Differenz 650 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 36 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 9 offen |
Höhe Skigebiet | 1352 m - 1887 m (Differenz 535 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 14 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 3 offen |
Höhe Skigebiet | 1460 m - 1818 m (Differenz 358 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 28 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 6 offen |
Höhe Skigebiet | 1600 m - 2000 m (Differenz 400 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 15 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 6 offen |
Höhe Skigebiet | 1079 m - 2007 m (Differenz 928 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 11,9 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 3 offen |
Höhe Skigebiet | 960 m - 1674 m (Differenz 714 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 5,7 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 5 offen |
Höhe Skigebiet | 2117 m - 2700 m (Differenz 583 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 25 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 4 offen |
Höhe Skigebiet | 930 m - 1885 m (Differenz 955 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 15 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 7 offen |
Höhe Skigebiet | 1400 m - 1840 m (Differenz 440 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 12 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 4 offen |
Höhe Skigebiet | 1580 m - 1886 m (Differenz 306 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 22 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 8 offen |
Höhe Skigebiet | 1000 m - 1305 m (Differenz 305 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 4,1 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 4 offen |
Höhe Skigebiet | 860 m - 1230 m (Differenz 370 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 8 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 3 offen |
Höhe Skigebiet | 981 m - 2080 m (Differenz 1099 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 2,5 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 3 offen |
Höhe Skigebiet | 1320 m - 1710 m (Differenz 390 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 12 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 7 offen |
Höhe Skigebiet | 1230 m - 1700 m (Differenz 470 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 11 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 4 offen |
Höhe Skigebiet | 1650 m - 2120 m (Differenz 470 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 10 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 4 offen |
Höhe Skigebiet | 1840 m - 2107 m (Differenz 267 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 11 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 3 offen |
Höhe Skigebiet | 1042 m - 1340 m (Differenz 298 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 12 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 7 offen |
Höhe Skigebiet | 1583 m - 1835 m (Differenz 252 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 4 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 2 offen |
Höhe Skigebiet | 1200 m - 1450 m (Differenz 250 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 4 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 5 offen |
Höhe Skigebiet | 1320 m - 1424 m (Differenz 104 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 2 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 1 offen |
Höhe Skigebiet | 1312 m - 1440 m (Differenz 128 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 2 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 2 offen |
Höhe Skigebiet | 1012 m - 1296 m (Differenz 284 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 3 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 2 offen |
Höhe Skigebiet | 1000 m - 1200 m (Differenz 200 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 4 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 4 offen |
Höhe Skigebiet | 785 m - 900 m (Differenz 115 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 2 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 3 offen |
Höhe Skigebiet | 840 m - 1039 m (Differenz 199 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 2 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 5 offen |
Höhe Skigebiet | 1650 m - 1780 m (Differenz 130 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 0,9 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 1 offen |
51-121 von 121 Skigebieten