Skigebiete Zentrale Ostalpen
Sortierung ändern:
Schneebericht Zentrale Ostalpen
121 aktuelle Schneeberichte in den Zentralen Ostalpen aus Skigebieten
Schneeberichte Zentrale Ostalpen - Status der Skigebiete
(Alle Skigebiete mit aktuellen Schneeberichten)
120 Skigebiete geschlossen
Schneelagebericht Zentrale Ostalpen zum Skifahren
Skiresort.at bietet als weltgrößter Dienstleister für Schneeberichte führende, aktuelle Informationen aus den Skigebieten in den Zentralen Ostalpen.
Höhe Skigebiet | 1500 m - 3250 m (Differenz 1750 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 0 cm (Tal) 315 cm (Berg) |
Pisten | 24 km von 60 km offen |
Lifte/Bahnen | 11 von 21 offen |
Höhe Skigebiet | 1400 m - 2683 m (Differenz 1283 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 23,7 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 7 offen |
Höhe Skigebiet | 600 m - 2378 m (Differenz 1778 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 85,6 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 39 offen |
Höhe Skigebiet | 1460 m - 2390 m (Differenz 930 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 65 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 10 offen |
Höhe Skigebiet | 800 m - 2000 m (Differenz 1200 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 188 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 57 offen |
Höhe Skigebiet | 700 m - 2430 m (Differenz 1730 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - cm (Tal) 25 cm (Berg) |
Pisten | 0 km von 140,3 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 36 offen |
Höhe Skigebiet | 820 m - 2150 m (Differenz 1330 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 75 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 20 offen |
Höhe Skigebiet | 1300 m - 2100 m (Differenz 800 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | 0 cm (Tal) - cm (Berg) |
Pisten | 0 km von 27,2 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 8 offen |
Höhe Skigebiet | 1793 m - 3030 m (Differenz 1237 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 112,2 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 26 offen |
Höhe Skigebiet | 830 m - 2096 m (Differenz 1266 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 270 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 70 offen |
Höhe Skigebiet | 760 m - 2000 m (Differenz 1240 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | 0 cm (Tal) 0 cm (Berg) |
Pisten | 0 km von 77 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 28 offen |
Höhe Skigebiet | 620 m - 1869 m (Differenz 1249 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 270 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 83 offen |
Höhe Skigebiet | 1100 m - 2407 m (Differenz 1307 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 21,7 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 7 offen |
Höhe Skigebiet | 830 m - 2030 m (Differenz 1200 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 96,7 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 46 offen |
Höhe Skigebiet | 610 m - 2054 m (Differenz 1444 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 17,1 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 11 offen |
Höhe Skigebiet | 1560 m - 2340 m (Differenz 780 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | 52 cm (Tal) 120 cm (Berg) |
Pisten | 0 km von 38,5 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 9 offen |
Höhe Skigebiet | 1630 m - 2313 m (Differenz 683 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 100 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 26 offen |
Höhe Skigebiet | 1400 m - 2750 m (Differenz 1350 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 75 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 11 offen |
Höhe Skigebiet | 1360 m - 2872 m (Differenz 1512 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 239 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 41 offen |
Höhe Skigebiet | 1142 m - 2602 m (Differenz 1460 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 22,9 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 8 offen |
Höhe Skigebiet | 950 m - 2304 m (Differenz 1354 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 23 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 6 offen |
Höhe Skigebiet | 948 m - 2120 m (Differenz 1172 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 20 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 3 offen |
Höhe Skigebiet | 1142 m - 1984 m (Differenz 842 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 11,2 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 5 offen |
Höhe Skigebiet | 889 m - 1589 m (Differenz 700 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 7,1 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 4 offen |
Höhe Skigebiet | 1009 m - 2240 m (Differenz 1231 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 22 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 9 offen |
Höhe Skigebiet | 768 m - 3029 m (Differenz 2261 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 61 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 21 offen |
Höhe Skigebiet | 580 m - 2500 m (Differenz 1920 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 150 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 52 offen |
Höhe Skigebiet | 1200 m - 2828 m (Differenz 1628 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 214 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 39 offen |
Höhe Skigebiet | 728 m - 2015 m (Differenz 1287 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 123 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 47 offen |
Höhe Skigebiet | 630 m - 2500 m (Differenz 1870 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 142 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 44 offen |
Höhe Skigebiet | 973 m - 2275 m (Differenz 1302 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 120 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 32 offen |
Höhe Skigebiet | 740 m - 1980 m (Differenz 1240 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 120,1 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 45 offen |
Höhe Skigebiet | 860 m - 2300 m (Differenz 1440 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 82,7 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 18 offen |
Höhe Skigebiet | 1050 m - 2510 m (Differenz 1460 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 33 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 11 offen |
Höhe Skigebiet | 1250 m - 2785 m (Differenz 1535 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 70 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 13 offen |
Höhe Skigebiet | 1400 m - 2205 m (Differenz 805 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 42,7 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 15 offen |
Höhe Skigebiet | 1066 m - 2220 m (Differenz 1154 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 70 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 16 offen |
Höhe Skigebiet | 810 m - 2844 m (Differenz 2034 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 95,5 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 18 offen |
Höhe Skigebiet | 950 m - 2400 m (Differenz 1450 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 40,2 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 8 offen |
Höhe Skigebiet | 868 m - 2118 m (Differenz 1250 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | 0 cm (Tal) 0 cm (Berg) |
Pisten | 0 km von 42,5 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 12 offen |
Höhe Skigebiet | 849 m - 2033 m (Differenz 1184 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 63,2 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 17 offen |
Höhe Skigebiet | 1697 m - 3212 m (Differenz 1515 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | 0 cm (Tal) 315 cm (Berg) |
Pisten | 0 km von 64,9 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 26 offen |
1-50 von 121 Skigebieten