Skiwetter Occitanie (Okzitanien)
Wettervorhersage in Occitanie (Pyrénées-Méditerranée) für 35 Skigebiete - Bergwetter in Occitanie (Pyrénées-Méditerranée) für 7 Tage
Wetter Occitanie (Okzitanien)
Überwiegendes Wetter in Occitanie (Pyrénées-Méditerranée) zum Skifahren
Durchschnittswerte! Exaktes Wetter in Occitanie (Pyrénées-Méditerranée) für 35 Skigebiete hier
| 7-Tage- Skiwetter | ||
|---|---|---|
| Fr | 20.02. | ![]() |
| Sa | 21.02. | ![]() |
| So | 22.02. | ![]() |
| Mo | 23.02. | ![]() |
| Di | 24.02. | ![]() |
| Mi | 25.02. | ![]() |
| Do | 26.02. | ![]() |
| Fr 20.02. | Sa 21.02. | So 22.02. | Mo 23.02. | Di 24.02. | Mi 25.02. | Do 26.02. | 7-Tage- Skiwetter | | | | | | | |
Skiwetter/Bergwetter Occitanie (Okzitanien)
- Occitanie (Okzitanien) einschränken auf
Alte Regionen:
Départements:
Occitanie (Okzitanien) wechseln zuGebirgszüge:
Parks:
1-35 von 35 Skigebieten
| Wetter im Skigebiet | Berg 2515 m | Tal 1597 m |
|---|---|---|
Fr | -8/3 °C | -3/4 °C |
Sa | -3/7 °C | -3/9 °C |
So | 0/7 °C | 0/10 °C |
Mo | 0/7 °C | 0/10 °C |
Di | 2/8 °C | 2/13 °C |
Mi | 2/8 °C | 3/13 °C |
Do | 2/7 °C | 4/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 2515 m | -8/3 °C | -3/7 °C | 0/7 °C | 0/7 °C | 2/8 °C | 2/8 °C | 2/7 °C |
| Tal 1597 m | -3/4 °C | -3/9 °C | 0/10 °C | 0/10 °C | 2/13 °C | 3/13 °C | 4/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2400 m | Tal 1600 m |
|---|---|---|
Fr | -7/4 °C | -3/4 °C |
Sa | -3/8 °C | -3/9 °C |
So | 0/8 °C | 0/10 °C |
Mo | 0/8 °C | 0/10 °C |
Di | 2/9 °C | 2/13 °C |
Mi | 3/9 °C | 3/13 °C |
Do | 3/8 °C | 4/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 2400 m | -7/4 °C | -3/8 °C | 0/8 °C | 0/8 °C | 2/9 °C | 3/9 °C | 3/8 °C |
| Tal 1600 m | -3/4 °C | -3/9 °C | 0/10 °C | 0/10 °C | 2/13 °C | 3/13 °C | 4/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2376 m | Tal 1600 m |
|---|---|---|
Fr | -7/2 °C | -4/5 °C |
Sa | -6/7 °C | -3/10 °C |
So | -3/8 °C | 0/11 °C |
Mo | -3/8 °C | 0/11 °C |
Di | -3/8 °C | 0/11 °C |
Mi | -2/9 °C | 1/12 °C |
Do | -2/10 °C | 1/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 2376 m | -7/2 °C | -6/7 °C | -3/8 °C | -3/8 °C | -3/8 °C | -2/9 °C | -2/10 °C |
| Tal 1600 m | -4/5 °C | -3/10 °C | 0/11 °C | 0/11 °C | 0/11 °C | 1/12 °C | 1/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2500 m | Tal 1250 m |
|---|---|---|
Fr | -8/3 °C | -2/7 °C |
Sa | -2/7 °C | -2/12 °C |
So | 1/7 °C | 1/13 °C |
Mo | 1/7 °C | 1/13 °C |
Di | 3/8 °C | 3/16 °C |
Mi | 2/8 °C | 4/16 °C |
Do | 2/7 °C | 5/17 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 2500 m | -8/3 °C | -2/7 °C | 1/7 °C | 1/7 °C | 3/8 °C | 2/8 °C | 2/7 °C |
| Tal 1250 m | -2/7 °C | -2/12 °C | 1/13 °C | 1/13 °C | 3/16 °C | 4/16 °C | 5/17 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2346 m | Tal 1380 m |
|---|---|---|
Fr | -7/0 °C | -1/10 °C |
Sa | -6/5 °C | 0/15 °C |
So | -3/6 °C | 3/16 °C |
Mo | -3/6 °C | 3/16 °C |
Di | -3/6 °C | 3/16 °C |
Mi | -2/7 °C | 4/17 °C |
Do | -2/8 °C | 4/18 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 2346 m | -7/0 °C | -6/5 °C | -3/6 °C | -3/6 °C | -3/6 °C | -2/7 °C | -2/8 °C |
| Tal 1380 m | -1/10 °C | 0/15 °C | 3/16 °C | 3/16 °C | 3/16 °C | 4/17 °C | 4/18 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2213 m | Tal 1717 m |
|---|---|---|
Fr | -7/2 °C | -5/5 °C |
Sa | -6/7 °C | -4/10 °C |
So | -3/8 °C | -1/11 °C |
Mo | -3/8 °C | -1/11 °C |
Di | -3/8 °C | -1/11 °C |
Mi | -2/9 °C | 0/12 °C |
Do | -2/10 °C | 0/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 2213 m | -7/2 °C | -6/7 °C | -3/8 °C | -3/8 °C | -3/8 °C | -2/9 °C | -2/10 °C |
| Tal 1717 m | -5/5 °C | -4/10 °C | -1/11 °C | -1/11 °C | -1/11 °C | 0/12 °C | 0/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2470 m | Tal 1617 m |
|---|---|---|
Fr | -7/0 °C | -4/5 °C |
Sa | -6/5 °C | -3/10 °C |
So | -3/6 °C | 0/11 °C |
Mo | -3/6 °C | 0/11 °C |
Di | -3/6 °C | 0/11 °C |
Mi | -2/7 °C | 1/12 °C |
Do | -2/8 °C | 1/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 2470 m | -7/0 °C | -6/5 °C | -3/6 °C | -3/6 °C | -3/6 °C | -2/7 °C | -2/8 °C |
| Tal 1617 m | -4/5 °C | -3/10 °C | 0/11 °C | 0/11 °C | 0/11 °C | 1/12 °C | 1/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2415 m | Tal 1730 m |
|---|---|---|
Fr | -8/3 °C | -4/3 °C |
Sa | -4/7 °C | -4/8 °C |
So | -1/7 °C | -1/9 °C |
Mo | -1/7 °C | -1/9 °C |
Di | 1/8 °C | 1/12 °C |
Mi | 2/8 °C | 2/12 °C |
Do | 2/7 °C | 3/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 2415 m | -8/3 °C | -4/7 °C | -1/7 °C | -1/7 °C | 1/8 °C | 2/8 °C | 2/7 °C |
| Tal 1730 m | -4/3 °C | -4/8 °C | -1/9 °C | -1/9 °C | 1/12 °C | 2/12 °C | 3/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2528 m | Tal 1765 m |
|---|---|---|
Fr | -8/3 °C | -2/5 °C |
Sa | -2/7 °C | -2/10 °C |
So | 1/7 °C | 1/11 °C |
Mo | 1/7 °C | 1/11 °C |
Di | 3/8 °C | 3/14 °C |
Mi | 2/8 °C | 4/14 °C |
Do | 2/7 °C | 5/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 2528 m | -8/3 °C | -2/7 °C | 1/7 °C | 1/7 °C | 3/8 °C | 2/8 °C | 2/7 °C |
| Tal 1765 m | -2/5 °C | -2/10 °C | 1/11 °C | 1/11 °C | 3/14 °C | 4/14 °C | 5/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2125 m | Tal 1465 m |
|---|---|---|
Fr | -5/0 °C | -3/5 °C |
Sa | -5/5 °C | -3/10 °C |
So | -2/6 °C | 0/11 °C |
Mo | -2/6 °C | 0/11 °C |
Di | 0/9 °C | 2/14 °C |
Mi | 1/9 °C | 3/14 °C |
Do | 2/10 °C | 4/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 2125 m | -5/0 °C | -5/5 °C | -2/6 °C | -2/6 °C | 0/9 °C | 1/9 °C | 2/10 °C |
| Tal 1465 m | -3/5 °C | -3/10 °C | 0/11 °C | 0/11 °C | 2/14 °C | 3/14 °C | 4/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2500 m | Tal 1680 m |
|---|---|---|
Fr | -8/3 °C | -4/3 °C |
Sa | -4/7 °C | -4/8 °C |
So | -1/7 °C | -1/9 °C |
Mo | -1/7 °C | -1/9 °C |
Di | 1/8 °C | 1/12 °C |
Mi | 2/8 °C | 2/12 °C |
Do | 2/7 °C | 3/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 2500 m | -8/3 °C | -4/7 °C | -1/7 °C | -1/7 °C | 1/8 °C | 2/8 °C | 2/7 °C |
| Tal 1680 m | -4/3 °C | -4/8 °C | -1/9 °C | -1/9 °C | 1/12 °C | 2/12 °C | 3/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2282 m | Tal 1820 m |
|---|---|---|
Fr | -7/3 °C | -5/3 °C |
Sa | -5/8 °C | -5/8 °C |
So | -2/8 °C | -2/9 °C |
Mo | -2/8 °C | -2/9 °C |
Di | 0/9 °C | 0/12 °C |
Mi | 1/9 °C | 1/12 °C |
Do | 2/8 °C | 2/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 2282 m | -7/3 °C | -5/8 °C | -2/8 °C | -2/8 °C | 0/9 °C | 1/9 °C | 2/8 °C |
| Tal 1820 m | -5/3 °C | -5/8 °C | -2/9 °C | -2/9 °C | 0/12 °C | 1/12 °C | 2/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2050 m | Tal 1108 m |
|---|---|---|
Fr | -8/0 °C | 1/7 °C |
Sa | -5/6 °C | 1/11 °C |
So | -2/7 °C | 3/13 °C |
Mo | -2/9 °C | 3/13 °C |
Di | -2/7 °C | 4/17 °C |
Mi | -2/8 °C | 5/15 °C |
Do | -1/9 °C | 6/17 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 2050 m | -8/0 °C | -5/6 °C | -2/7 °C | -2/9 °C | -2/7 °C | -2/8 °C | -1/9 °C |
| Tal 1108 m | 1/7 °C | 1/11 °C | 3/13 °C | 3/13 °C | 4/17 °C | 5/15 °C | 6/17 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2320 m | Tal 1730 m |
|---|---|---|
Fr | -7/2 °C | -5/4 °C |
Sa | -6/7 °C | -4/9 °C |
So | -3/8 °C | -1/10 °C |
Mo | -3/8 °C | -1/10 °C |
Di | -3/8 °C | -1/10 °C |
Mi | -2/9 °C | 0/11 °C |
Do | -2/10 °C | 0/12 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 2320 m | -7/2 °C | -6/7 °C | -3/8 °C | -3/8 °C | -3/8 °C | -2/9 °C | -2/10 °C |
| Tal 1730 m | -5/4 °C | -4/9 °C | -1/10 °C | -1/10 °C | -1/10 °C | 0/11 °C | 0/12 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2424 m | Tal 1650 m |
|---|---|---|
Fr | -7/0 °C | -5/5 °C |
Sa | -6/5 °C | -4/10 °C |
So | -3/6 °C | -1/11 °C |
Mo | -3/6 °C | -1/11 °C |
Di | -3/6 °C | -1/11 °C |
Mi | -2/7 °C | 0/12 °C |
Do | -2/8 °C | 0/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 2424 m | -7/0 °C | -6/5 °C | -3/6 °C | -3/6 °C | -3/6 °C | -2/7 °C | -2/8 °C |
| Tal 1650 m | -5/5 °C | -4/10 °C | -1/11 °C | -1/11 °C | -1/11 °C | 0/12 °C | 0/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1860 m | Tal 1420 m |
|---|---|---|
Fr | -5/2 °C | -2/5 °C |
Sa | -5/7 °C | -2/10 °C |
So | -2/8 °C | 1/11 °C |
Mo | -2/8 °C | 1/11 °C |
Di | 0/11 °C | 3/14 °C |
Mi | 1/11 °C | 4/14 °C |
Do | 2/12 °C | 5/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 1860 m | -5/2 °C | -5/7 °C | -2/8 °C | -2/8 °C | 0/11 °C | 1/11 °C | 2/12 °C |
| Tal 1420 m | -2/5 °C | -2/10 °C | 1/11 °C | 1/11 °C | 3/14 °C | 4/14 °C | 5/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2058 m | Tal 1400 m |
|---|---|---|
Fr | -5/2 °C | -2/5 °C |
Sa | -5/7 °C | -2/10 °C |
So | -2/8 °C | 1/11 °C |
Mo | -2/8 °C | 1/11 °C |
Di | 0/11 °C | 3/14 °C |
Mi | 1/11 °C | 4/14 °C |
Do | 2/12 °C | 5/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 2058 m | -5/2 °C | -5/7 °C | -2/8 °C | -2/8 °C | 0/11 °C | 1/11 °C | 2/12 °C |
| Tal 1400 m | -2/5 °C | -2/10 °C | 1/11 °C | 1/11 °C | 3/14 °C | 4/14 °C | 5/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2545 m | Tal 1835 m |
|---|---|---|
Fr | -11/-4 °C | -6/4 °C |
Sa | -8/2 °C | -5/9 °C |
So | -5/3 °C | -2/10 °C |
Mo | -5/5 °C | -2/10 °C |
Di | -5/3 °C | -2/10 °C |
Mi | -5/4 °C | -1/11 °C |
Do | -4/5 °C | -1/12 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 2545 m | -11/-4 °C | -8/2 °C | -5/3 °C | -5/5 °C | -5/3 °C | -5/4 °C | -4/5 °C |
| Tal 1835 m | -6/4 °C | -5/9 °C | -2/10 °C | -2/10 °C | -2/10 °C | -1/11 °C | -1/12 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1950 m | Tal 1400 m |
|---|---|---|
Fr | -6/3 °C | -3/7 °C |
Sa | -5/8 °C | -2/12 °C |
So | -2/9 °C | 1/13 °C |
Mo | -2/9 °C | 1/13 °C |
Di | -2/9 °C | 1/13 °C |
Mi | -1/10 °C | 2/14 °C |
Do | -1/11 °C | 2/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 1950 m | -6/3 °C | -5/8 °C | -2/9 °C | -2/9 °C | -2/9 °C | -1/10 °C | -1/11 °C |
| Tal 1400 m | -3/7 °C | -2/12 °C | 1/13 °C | 1/13 °C | 1/13 °C | 2/14 °C | 2/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2058 m | Tal 1480 m |
|---|---|---|
Fr | -6/2 °C | -4/6 °C |
Sa | -5/7 °C | -3/11 °C |
So | -2/8 °C | 0/12 °C |
Mo | -2/8 °C | 0/12 °C |
Di | -2/8 °C | 0/12 °C |
Mi | -1/9 °C | 1/13 °C |
Do | -1/10 °C | 1/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 2058 m | -6/2 °C | -5/7 °C | -2/8 °C | -2/8 °C | -2/8 °C | -1/9 °C | -1/10 °C |
| Tal 1480 m | -4/6 °C | -3/11 °C | 0/12 °C | 0/12 °C | 0/12 °C | 1/13 °C | 1/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1756 m | Tal 1465 m |
|---|---|---|
Fr | -4/3 °C | -3/5 °C |
Sa | -4/8 °C | -3/10 °C |
So | -1/9 °C | 0/11 °C |
Mo | -1/9 °C | 0/11 °C |
Di | 1/12 °C | 2/14 °C |
Mi | 2/12 °C | 3/14 °C |
Do | 3/13 °C | 4/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 1756 m | -4/3 °C | -4/8 °C | -1/9 °C | -1/9 °C | 1/12 °C | 2/12 °C | 3/13 °C |
| Tal 1465 m | -3/5 °C | -3/10 °C | 0/11 °C | 0/11 °C | 2/14 °C | 3/14 °C | 4/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1755 m | Tal 1510 m |
|---|---|---|
Fr | -5/4 °C | -4/6 °C |
Sa | -4/9 °C | -3/11 °C |
So | -1/10 °C | 0/12 °C |
Mo | -1/10 °C | 0/12 °C |
Di | -1/10 °C | 0/12 °C |
Mi | 0/11 °C | 1/13 °C |
Do | 0/12 °C | 1/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 1755 m | -5/4 °C | -4/9 °C | -1/10 °C | -1/10 °C | -1/10 °C | 0/11 °C | 0/12 °C |
| Tal 1510 m | -4/6 °C | -3/11 °C | 0/12 °C | 0/12 °C | 0/12 °C | 1/13 °C | 1/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2013 m | Tal 1527 m |
|---|---|---|
Fr | -6/2 °C | -4/6 °C |
Sa | -5/7 °C | -3/11 °C |
So | -2/8 °C | 0/12 °C |
Mo | -2/8 °C | 0/12 °C |
Di | -2/8 °C | 0/12 °C |
Mi | -1/9 °C | 1/13 °C |
Do | -1/10 °C | 1/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 2013 m | -6/2 °C | -5/7 °C | -2/8 °C | -2/8 °C | -2/8 °C | -1/9 °C | -1/10 °C |
| Tal 1527 m | -4/6 °C | -3/11 °C | 0/12 °C | 0/12 °C | 0/12 °C | 1/13 °C | 1/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1402 m | Tal 1185 m |
|---|---|---|
Fr | -1/2 °C | 0/2 °C |
Sa | -3/5 °C | -2/7 °C |
So | -2/8 °C | -1/10 °C |
Mo | 0/10 °C | 1/12 °C |
Di | 2/13 °C | 3/15 °C |
Mi | 0/12 °C | 1/14 °C |
Do | -1/13 °C | 0/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 1402 m | -1/2 °C | -3/5 °C | -2/8 °C | 0/10 °C | 2/13 °C | 0/12 °C | -1/13 °C |
| Tal 1185 m | 0/2 °C | -2/7 °C | -1/10 °C | 1/12 °C | 3/15 °C | 1/14 °C | 0/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1471 m | Tal 1260 m |
|---|---|---|
Fr | 1/3 °C | 1/5 °C |
Sa | 1/8 °C | 1/10 °C |
So | 1/10 °C | 1/12 °C |
Mo | 2/11 °C | 2/13 °C |
Di | 5/11 °C | 5/13 °C |
Mi | 3/7 °C | 3/9 °C |
Do | 2/11 °C | 2/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 1471 m | 1/3 °C | 1/8 °C | 1/10 °C | 2/11 °C | 5/11 °C | 3/7 °C | 2/11 °C |
| Tal 1260 m | 1/5 °C | 1/10 °C | 1/12 °C | 2/13 °C | 5/13 °C | 3/9 °C | 2/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1702 m | Tal 1400 m |
|---|---|---|
Fr | -1/2 °C | 1/4 °C |
Sa | -3/5 °C | 1/9 °C |
So | -2/8 °C | 1/11 °C |
Mo | 0/10 °C | 2/12 °C |
Di | 2/12 °C | 5/12 °C |
Mi | 0/8 °C | 3/8 °C |
Do | -1/12 °C | 2/12 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 1702 m | -1/2 °C | -3/5 °C | -2/8 °C | 0/10 °C | 2/12 °C | 0/8 °C | -1/12 °C |
| Tal 1400 m | 1/4 °C | 1/9 °C | 1/11 °C | 2/12 °C | 5/12 °C | 3/8 °C | 2/12 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1395 m | Tal 1190 m |
|---|---|---|
Fr | -1/2 °C | 0/2 °C |
Sa | -3/5 °C | -2/7 °C |
So | -2/8 °C | -1/10 °C |
Mo | 0/10 °C | 1/12 °C |
Di | 2/13 °C | 3/15 °C |
Mi | 0/12 °C | 1/14 °C |
Do | -1/13 °C | 0/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 1395 m | -1/2 °C | -3/5 °C | -2/8 °C | 0/10 °C | 2/13 °C | 0/12 °C | -1/13 °C |
| Tal 1190 m | 0/2 °C | -2/7 °C | -1/10 °C | 1/12 °C | 3/15 °C | 1/14 °C | 0/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1807 m | Tal 1480 m |
|---|---|---|
Fr | -7/1 °C | -4/6 °C |
Sa | -4/7 °C | -3/11 °C |
So | -1/8 °C | 0/12 °C |
Mo | -1/10 °C | 0/12 °C |
Di | -1/8 °C | 0/12 °C |
Mi | -1/9 °C | 1/13 °C |
Do | 0/10 °C | 1/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 1807 m | -7/1 °C | -4/7 °C | -1/8 °C | -1/10 °C | -1/8 °C | -1/9 °C | 0/10 °C |
| Tal 1480 m | -4/6 °C | -3/11 °C | 0/12 °C | 0/12 °C | 0/12 °C | 1/13 °C | 1/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1733 m | Tal 1494 m |
|---|---|---|
Fr | -4/2 °C | -3/5 °C |
Sa | -4/7 °C | -3/10 °C |
So | -1/8 °C | 0/11 °C |
Mo | -1/8 °C | 0/11 °C |
Di | 1/11 °C | 2/14 °C |
Mi | 2/11 °C | 3/14 °C |
Do | 3/12 °C | 4/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 1733 m | -4/2 °C | -4/7 °C | -1/8 °C | -1/8 °C | 1/11 °C | 2/11 °C | 3/12 °C |
| Tal 1494 m | -3/5 °C | -3/10 °C | 0/11 °C | 0/11 °C | 2/14 °C | 3/14 °C | 4/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1494 m | Tal 1390 m |
|---|---|---|
Fr | -3/5 °C | -2/6 °C |
Sa | -3/10 °C | -2/11 °C |
So | 0/11 °C | 1/12 °C |
Mo | 0/11 °C | 1/12 °C |
Di | 2/14 °C | 3/15 °C |
Mi | 3/14 °C | 4/15 °C |
Do | 4/15 °C | 5/16 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 1494 m | -3/5 °C | -3/10 °C | 0/11 °C | 0/11 °C | 2/14 °C | 3/14 °C | 4/15 °C |
| Tal 1390 m | -2/6 °C | -2/11 °C | 1/12 °C | 1/12 °C | 3/15 °C | 4/15 °C | 5/16 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1829 m | Tal 1711 m |
|---|---|---|
Fr | -7/2 °C | -5/5 °C |
Sa | -6/7 °C | -4/10 °C |
So | -3/8 °C | -1/11 °C |
Mo | -3/8 °C | -1/11 °C |
Di | -3/8 °C | -1/11 °C |
Mi | -2/9 °C | 0/12 °C |
Do | -2/10 °C | 0/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 1829 m | -7/2 °C | -6/7 °C | -3/8 °C | -3/8 °C | -3/8 °C | -2/9 °C | -2/10 °C |
| Tal 1711 m | -5/5 °C | -4/10 °C | -1/11 °C | -1/11 °C | -1/11 °C | 0/12 °C | 0/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1812 m | Tal 1705 m |
|---|---|---|
Fr | -5/4 °C | -5/5 °C |
Sa | -4/9 °C | -4/10 °C |
So | -1/10 °C | -1/11 °C |
Mo | -1/10 °C | -1/11 °C |
Di | -1/10 °C | -1/11 °C |
Mi | 0/11 °C | 0/12 °C |
Do | 0/12 °C | 0/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 1812 m | -5/4 °C | -4/9 °C | -1/10 °C | -1/10 °C | -1/10 °C | 0/11 °C | 0/12 °C |
| Tal 1705 m | -5/5 °C | -4/10 °C | -1/11 °C | -1/11 °C | -1/11 °C | 0/12 °C | 0/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1300 m | Tal 1100 m |
|---|---|---|
Fr | 0/2 °C | 1/2 °C |
Sa | -2/6 °C | -1/7 °C |
So | -1/9 °C | 0/10 °C |
Mo | 1/11 °C | 2/12 °C |
Di | 3/14 °C | 4/15 °C |
Mi | 1/13 °C | 2/14 °C |
Do | 0/14 °C | 1/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 1300 m | 0/2 °C | -2/6 °C | -1/9 °C | 1/11 °C | 3/14 °C | 1/13 °C | 0/14 °C |
| Tal 1100 m | 1/2 °C | -1/7 °C | 0/10 °C | 2/12 °C | 4/15 °C | 2/14 °C | 1/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1384 m | Tal 1360 m |
|---|---|---|
Fr | -2/6 °C | -2/6 °C |
Sa | -2/11 °C | -2/11 °C |
So | 1/12 °C | 1/12 °C |
Mo | 1/12 °C | 1/12 °C |
Di | 3/15 °C | 3/15 °C |
Mi | 4/15 °C | 4/15 °C |
Do | 5/16 °C | 5/16 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 1384 m | -2/6 °C | -2/11 °C | 1/12 °C | 1/12 °C | 3/15 °C | 4/15 °C | 5/16 °C |
| Tal 1360 m | -2/6 °C | -2/11 °C | 1/12 °C | 1/12 °C | 3/15 °C | 4/15 °C | 5/16 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1827 m | Tal 1810 m |
|---|---|---|
Fr | -6/4 °C | -5/4 °C |
Sa | -5/9 °C | -4/9 °C |
So | -2/10 °C | -1/10 °C |
Mo | -2/10 °C | -1/10 °C |
Di | -2/10 °C | -1/10 °C |
Mi | -1/11 °C | 0/11 °C |
Do | -1/12 °C | 0/12 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 1827 m | -6/4 °C | -5/9 °C | -2/10 °C | -2/10 °C | -2/10 °C | -1/11 °C | -1/12 °C |
| Tal 1810 m | -5/4 °C | -4/9 °C | -1/10 °C | -1/10 °C | -1/10 °C | 0/11 °C | 0/12 °C |
1-35 von 35 Skigebieten


