Skiwetter Franche-Comté
Wettervorhersage in Franche-Comté für 27 Skigebiete - Bergwetter in Franche-Comté für 7 Tage
Wetter Franche-Comté
Überwiegendes Wetter in Franche-Comté zum Skifahren
Durchschnittswerte! Exaktes Wetter in Franche-Comté für 27 Skigebiete hier
| 7-Tage- Skiwetter | ||
|---|---|---|
| Fr | 02.01. | ![]() |
| Sa | 03.01. | ![]() |
| So | 04.01. | ![]() |
| Mo | 05.01. | ![]() |
| Di | 06.01. | ![]() |
| Mi | 07.01. | ![]() |
| Do | 08.01. | ![]() |
| Fr 02.01. | Sa 03.01. | So 04.01. | Mo 05.01. | Di 06.01. | Mi 07.01. | Do 08.01. | 7-Tage- Skiwetter | | | | | | | |
Skiwetter/Bergwetter Franche-Comté
- Franche-Comté einschränken auf
Départements:
Tourismusregion:
Franche-Comté wechseln zuGebirgszug:
1-27 von 27 Skigebieten
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 1231 m | -7/-4 °C | -11/-6 °C | -12/-7 °C | -14/-8 °C | -12/-8 °C | -15/-10 °C | -15/-4 °C |
| Tal 810 m | -5/-2 °C | -9/-4 °C | -10/-5 °C | -12/-6 °C | -10/-6 °C | -13/-8 °C | -13/-2 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1420 m | Tal 1014 m |
|---|---|---|
Fr | -8/-4 °C | -2/2 °C |
Sa | -12/-5 °C | -6/0 °C |
So | -13/-8 °C | -7/-2 °C |
Mo | -12/-6 °C | -9/-3 °C |
Di | -14/-8 °C | -7/-3 °C |
Mi | -15/-8 °C | -8/-4 °C |
Do | -15/-7 °C | -8/-2 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 1420 m | -8/-4 °C | -12/-5 °C | -13/-8 °C | -12/-6 °C | -14/-8 °C | -15/-8 °C | -15/-7 °C |
| Tal 1014 m | -2/2 °C | -6/0 °C | -7/-2 °C | -9/-3 °C | -7/-3 °C | -8/-4 °C | -8/-2 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1172 m | Tal 937 m |
|---|---|---|
Fr | -7/-2 °C | -5/0 °C |
Sa | -11/-3 °C | -9/-1 °C |
So | -12/-6 °C | -10/-4 °C |
Mo | -11/-4 °C | -9/-2 °C |
Di | -13/-6 °C | -11/-4 °C |
Mi | -14/-6 °C | -12/-4 °C |
Do | -14/-5 °C | -12/-3 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 1172 m | -7/-2 °C | -11/-3 °C | -12/-6 °C | -11/-4 °C | -13/-6 °C | -14/-6 °C | -14/-5 °C |
| Tal 937 m | -5/0 °C | -9/-1 °C | -10/-4 °C | -9/-2 °C | -11/-4 °C | -12/-4 °C | -12/-3 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1229 m | Tal 1050 m |
|---|---|---|
Fr | -2/2 °C | -2/2 °C |
Sa | -6/0 °C | -6/0 °C |
So | -7/-2 °C | -7/-2 °C |
Mo | -9/-3 °C | -9/-3 °C |
Di | -7/-3 °C | -7/-3 °C |
Mi | -8/-4 °C | -8/-4 °C |
Do | -8/-2 °C | -8/-2 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 1229 m | -2/2 °C | -6/0 °C | -7/-2 °C | -9/-3 °C | -7/-3 °C | -8/-4 °C | -8/-2 °C |
| Tal 1050 m | -2/2 °C | -6/0 °C | -7/-2 °C | -9/-3 °C | -7/-3 °C | -8/-4 °C | -8/-2 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1250 m | Tal 1090 m |
|---|---|---|
Fr | -2/2 °C | -2/2 °C |
Sa | -6/0 °C | -6/0 °C |
So | -7/-2 °C | -7/-2 °C |
Mo | -9/-3 °C | -9/-3 °C |
Di | -7/-3 °C | -7/-3 °C |
Mi | -8/-4 °C | -8/-4 °C |
Do | -8/-2 °C | -8/-2 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 1250 m | -2/2 °C | -6/0 °C | -7/-2 °C | -9/-3 °C | -7/-3 °C | -8/-4 °C | -8/-2 °C |
| Tal 1090 m | -2/2 °C | -6/0 °C | -7/-2 °C | -9/-3 °C | -7/-3 °C | -8/-4 °C | -8/-2 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1142 m | Tal 910 m |
|---|---|---|
Fr | -2/2 °C | -2/2 °C |
Sa | -6/0 °C | -6/0 °C |
So | -7/-2 °C | -7/-2 °C |
Mo | -9/-3 °C | -9/-3 °C |
Di | -7/-3 °C | -7/-3 °C |
Mi | -8/-4 °C | -8/-4 °C |
Do | -8/-2 °C | -8/-2 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 1142 m | -2/2 °C | -6/0 °C | -7/-2 °C | -9/-3 °C | -7/-3 °C | -8/-4 °C | -8/-2 °C |
| Tal 910 m | -2/2 °C | -6/0 °C | -7/-2 °C | -9/-3 °C | -7/-3 °C | -8/-4 °C | -8/-2 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 991 m | Tal 873 m |
|---|---|---|
Fr | -5/0 °C | -4/1 °C |
Sa | -11/-4 °C | -10/-3 °C |
So | -12/-4 °C | -11/-3 °C |
Mo | -15/-4 °C | -14/-3 °C |
Di | -11/-4 °C | -10/-3 °C |
Mi | -14/-4 °C | -13/-3 °C |
Do | -13/-2 °C | -12/-1 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 991 m | -5/0 °C | -11/-4 °C | -12/-4 °C | -15/-4 °C | -11/-4 °C | -14/-4 °C | -13/-2 °C |
| Tal 873 m | -4/1 °C | -10/-3 °C | -11/-3 °C | -14/-3 °C | -10/-3 °C | -13/-3 °C | -12/-1 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1276 m | Tal 959 m |
|---|---|---|
Fr | -6/-2 °C | -5/0 °C |
Sa | -12/-6 °C | -11/-4 °C |
So | -13/-6 °C | -12/-4 °C |
Mo | -16/-6 °C | -15/-4 °C |
Di | -12/-6 °C | -11/-4 °C |
Mi | -15/-6 °C | -14/-4 °C |
Do | -14/-4 °C | -13/-2 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 1276 m | -6/-2 °C | -12/-6 °C | -13/-6 °C | -16/-6 °C | -12/-6 °C | -15/-6 °C | -14/-4 °C |
| Tal 959 m | -5/0 °C | -11/-4 °C | -12/-4 °C | -15/-4 °C | -11/-4 °C | -14/-4 °C | -13/-2 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 973 m | Tal 753 m |
|---|---|---|
Fr | -5/0 °C | -4/2 °C |
Sa | -11/-4 °C | -10/-2 °C |
So | -12/-4 °C | -11/-2 °C |
Mo | -15/-4 °C | -14/-2 °C |
Di | -11/-4 °C | -10/-2 °C |
Mi | -14/-4 °C | -13/-2 °C |
Do | -13/-2 °C | -12/0 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 973 m | -5/0 °C | -11/-4 °C | -12/-4 °C | -15/-4 °C | -11/-4 °C | -14/-4 °C | -13/-2 °C |
| Tal 753 m | -4/2 °C | -10/-2 °C | -11/-2 °C | -14/-2 °C | -10/-2 °C | -13/-2 °C | -12/0 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1008 m | Tal 930 m |
|---|---|---|
Fr | -6/-1 °C | -5/0 °C |
Sa | -10/-2 °C | -9/-1 °C |
So | -11/-5 °C | -10/-4 °C |
Mo | -10/-3 °C | -9/-2 °C |
Di | -12/-5 °C | -11/-4 °C |
Mi | -13/-5 °C | -12/-4 °C |
Do | -13/-4 °C | -12/-3 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 1008 m | -6/-1 °C | -10/-2 °C | -11/-5 °C | -10/-3 °C | -12/-5 °C | -13/-5 °C | -13/-4 °C |
| Tal 930 m | -5/0 °C | -9/-1 °C | -10/-4 °C | -9/-2 °C | -11/-4 °C | -12/-4 °C | -12/-3 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1033 m | Tal 908 m |
|---|---|---|
Fr | -6/-1 °C | -5/0 °C |
Sa | -10/-2 °C | -9/-1 °C |
So | -11/-5 °C | -10/-4 °C |
Mo | -10/-3 °C | -9/-2 °C |
Di | -12/-5 °C | -11/-4 °C |
Mi | -13/-5 °C | -12/-4 °C |
Do | -13/-4 °C | -12/-3 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 1033 m | -6/-1 °C | -10/-2 °C | -11/-5 °C | -10/-3 °C | -12/-5 °C | -13/-5 °C | -13/-4 °C |
| Tal 908 m | -5/0 °C | -9/-1 °C | -10/-4 °C | -9/-2 °C | -11/-4 °C | -12/-4 °C | -12/-3 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 964 m | Tal 880 m |
|---|---|---|
Fr | -5/0 °C | -4/1 °C |
Sa | -11/-4 °C | -10/-3 °C |
So | -12/-4 °C | -11/-3 °C |
Mo | -15/-4 °C | -14/-3 °C |
Di | -11/-4 °C | -10/-3 °C |
Mi | -14/-4 °C | -13/-3 °C |
Do | -13/-2 °C | -12/-1 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 964 m | -5/0 °C | -11/-4 °C | -12/-4 °C | -15/-4 °C | -11/-4 °C | -14/-4 °C | -13/-2 °C |
| Tal 880 m | -4/1 °C | -10/-3 °C | -11/-3 °C | -14/-3 °C | -10/-3 °C | -13/-3 °C | -12/-1 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1207 m | Tal 1166 m |
|---|---|---|
Fr | -5/1 °C | -5/1 °C |
Sa | -7/-2 °C | -7/-2 °C |
So | -9/-4 °C | -9/-4 °C |
Mo | -11/-4 °C | -11/-4 °C |
Di | -9/-5 °C | -9/-5 °C |
Mi | -9/-4 °C | -9/-4 °C |
Do | -11/-4 °C | -11/-4 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 1207 m | -5/1 °C | -7/-2 °C | -9/-4 °C | -11/-4 °C | -9/-5 °C | -9/-4 °C | -11/-4 °C |
| Tal 1166 m | -5/1 °C | -7/-2 °C | -9/-4 °C | -11/-4 °C | -9/-5 °C | -9/-4 °C | -11/-4 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1088 m | Tal 890 m |
|---|---|---|
Fr | -5/-1 °C | -4/1 °C |
Sa | -11/-5 °C | -10/-3 °C |
So | -12/-5 °C | -11/-3 °C |
Mo | -15/-5 °C | -14/-3 °C |
Di | -11/-5 °C | -10/-3 °C |
Mi | -14/-5 °C | -13/-3 °C |
Do | -13/-3 °C | -12/-1 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 1088 m | -5/-1 °C | -11/-5 °C | -12/-5 °C | -15/-5 °C | -11/-5 °C | -14/-5 °C | -13/-3 °C |
| Tal 890 m | -4/1 °C | -10/-3 °C | -11/-3 °C | -14/-3 °C | -10/-3 °C | -13/-3 °C | -12/-1 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 1211 m | -6/-2 °C | -12/-6 °C | -13/-6 °C | -16/-6 °C | -12/-6 °C | -15/-6 °C | -14/-4 °C |
| Tal 1044 m | -5/0 °C | -11/-4 °C | -12/-4 °C | -15/-4 °C | -11/-4 °C | -14/-4 °C | -13/-2 °C |
1-27 von 27 Skigebieten


