Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 17. Mai Details » | Mo 18. Mai Details » | Di 19. Mai Details » | Mi 20. Mai Details » | Do 21. Mai Details » | Fr 22. Mai Details » | Sa 23. Mai Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1250m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 1250m Temperatur | 13°C 2°C | 13°C 7°C | 11°C 8°C | 18°C 9°C | 19°C 9°C | 21°C 11°C | 23°C 12°C |
| Tal 1090m Temperatur | 13°C 2°C | 13°C 7°C | 11°C 8°C | 18°C 9°C | 19°C 9°C | 21°C 11°C | 23°C 12°C |
| Sonnen- scheindauer | 10 Std. | 7 Std. | 7 Std. | 10,5 Std. | 9,5 Std. | 14 Std. | 14 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 60 % | 85 % | 10 % | 15 % | 0 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 59 % | 71 % | 84 % | 63 % | 66 % | 71 % | 62 % |
| Luftdruck in hPa | 1016 | 1015 | 1021 | 1026 | 1028 | 1027 | 1026 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 5 l /m² | 3 l /m² | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 2030 m 1354 m | 1994 m 1583 m | 2433 m 1738 m | 3182 m 2266 m | 3858 m 3306 m | 3880 m 3781 m | 3918 m 3841 m |
| Neuschnee Berg 1250m Tal 1090m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 1250m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 4 7 | SW 9 22 | W-S-W 11 32 | SO 6 7 | O-N-O 7 11 | O-S-O 5 7 | O-S-O 5 7 |
| Tal 1090m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 4 7 | SW 9 22 | W-S-W 11 32 | SO 6 7 | O-N-O 7 11 | O-S-O 5 7 | O-S-O 5 7 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 05:23 | 05:21 | 05:20 | 05:19 | 05:18 | 05:16 | 05:15 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:58 21:04 | 05:57 21:05 | 05:56 21:06 | 05:55 21:07 | 05:54 21:08 | 05:53 21:09 | 05:52 21:11 |
| Dämmerungs- ende | 21:40 | 21:41 | 21:42 | 21:44 | 21:45 | 21:46 | 21:48 |
| Mond- aufgang untergang | 05:47 22:38 | 06:37 23:52 | 07:43 - | 09:01 00:49 | 10:23 01:31 | 11:44 02:01 | 13:01 02:24 |
Bitte wählen | So 17. Mai Details » | Mo 18. Mai Details » | Di 19. Mai Details » | Mi 20. Mai Details » | Do 21. Mai Details » | Fr 22. Mai Details » | Sa 23. Mai Details » |
Wetter Entre-les-Fourgs (Jougne) / Skiwetter & Bergwetter Entre-les-Fourgs (Jougne)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 17.05.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub