Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 7. Juli Details » | Mi 8. Juli Details » | Do 9. Juli Details » | Fr 10. Juli Details » | Sa 11. Juli Details » | So 12. Juli Details » | Mo 13. Juli Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2650m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 2650m Temperatur | 8°C 4°C | 8°C 4°C | 10°C 4°C | 12°C 9°C | 10°C 8°C | 11°C 8°C | 11°C 5°C |
| Tal 2000m Temperatur | 12°C 7°C | 12°C 7°C | 14°C 7°C | 16°C 12°C | 14°C 11°C | 15°C 11°C | 15°C 8°C |
| Sonnen- scheindauer | 10 Std. | 7,5 Std. | 14 Std. | 14 Std. | 12 Std. | 14,5 Std. | 14,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 20 % | 5 % | 0 % | 10 % | 0 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 55 % | 95 % | 53 % | 58 % | 87 % | 20 % | 79 % |
| Luftdruck in hPa | 1018 | 1019 | 1015 | 1013 | 1017 | 1021 | 1023 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 3 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 3519 m 3212 m | 3608 m 3209 m | 3976 m 3287 m | 4057 m 3823 m | 3953 m 3832 m | 4142 m 3865 m | 4076 m 3400 m |
| Neuschnee Berg 2650m Tal 2000m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 2650m Ø in km/h Max in km/h | W 50 65 | W-N-W 63 79 | W-N-W 25 36 | W-S-W 11 14 | W-S-W 16 18 | O-S-O 9 14 | W 15 18 |
| Tal 2000m Ø in km/h Max in km/h | W 50 65 | W-N-W 63 79 | W-N-W 25 36 | W-S-W 11 14 | W-S-W 16 18 | O-S-O 9 14 | W 15 18 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 04:48 | 04:48 | 04:49 | 04:50 | 04:51 | 04:52 | 04:54 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:28 21:15 | 05:28 21:14 | 05:29 21:13 | 05:30 21:13 | 05:31 21:12 | 05:32 21:12 | 05:33 21:11 |
| Dämmerungs- ende | 21:54 | 21:53 | 21:53 | 21:52 | 21:51 | 21:50 | 21:50 |
| Mond- aufgang untergang | 00:09 13:22 | 00:26 14:39 | 00:46 16:01 | 01:12 17:25 | 01:47 18:47 | 02:35 20:00 | 03:41 20:57 |
Bitte wählen | Di 7. Juli Details » | Mi 8. Juli Details » | Do 9. Juli Details » | Fr 10. Juli Details » | Sa 11. Juli Details » | So 12. Juli Details » | Mo 13. Juli Details » |
Wetter Zugspitze / Skiwetter & Bergwetter Zugspitze
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 07.07.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub