Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2300m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 2300m Temperatur | 12°C 4°C | 8°C 3°C | 11°C 1°C | 15°C 2°C | 14°C 2°C | 13°C 1°C | 14°C 2°C |
| Tal 1580m Temperatur | 15°C 5°C | 11°C 4°C | 14°C 2°C | 18°C 3°C | 17°C 3°C | 16°C 2°C | 17°C 3°C |
| Sonnen- scheindauer | 11 Std. | 6,5 Std. | 12 Std. | 11 Std. | 12 Std. | 13,5 Std. | 12,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 70 % | 5 % | 10 % | 5 % | 0 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 43 % | 87 % | 46 % | 39 % | 39 % | 37 % | 43 % |
| Luftdruck in hPa | 1004 | 1009 | 1013 | 1017 | 1017 | 1015 | 1014 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 9 l /m² | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 3253 m 2583 m | 2776 m 2382 m | 3558 m 2527 m | 3591 m 2852 m | 3181 m 2692 m | 3333 m 3214 m | 3707 m 3284 m |
| Neuschnee Berg 2300m Tal 1580m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 2300m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 20 25 | O 22 32 | SW 10 18 | W-N-W 13 18 | W 14 25 | W 19 29 | W-S-W 21 40 |
| Tal 1580m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 20 25 | O 22 32 | SW 10 18 | W-N-W 13 18 | W 14 25 | W 19 29 | W-S-W 21 40 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 04:23 | 04:24 | 04:25 | 04:26 | 04:27 | 04:28 | 04:29 |
| Sonnen- aufgang untergang | 04:56 19:48 | 04:56 19:48 | 04:57 19:48 | 04:58 19:48 | 04:59 19:48 | 05:00 19:47 | 05:01 19:47 |
| Dämmerungs- ende | 20:19 | 20:19 | 20:19 | 20:19 | 20:19 | 20:19 | 20:19 |
| Mond- aufgang untergang | 18:57 02:47 | 19:59 03:52 | 20:48 05:06 | 21:26 06:23 | 21:56 07:40 | 22:22 08:51 | 22:44 09:59 |
Bitte wählen | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » |
Wetter Whakapapa – Mt. Ruapehu / Skiwetter & Bergwetter Whakapapa – Mt. Ruapehu
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 02.01.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub