Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 29. Jan. Details » | Fr 30. Jan. Details » | Sa 31. Jan. Details » | So 1. Feb. Details » | Mo 2. Feb. Details » | Di 3. Feb. Details » | Mi 4. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1404m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1404m Temperatur | 0°C -10°C | 1°C -12°C | 2°C -10°C | -1°C -12°C | 2°C -10°C | 3°C -9°C | 3°C -3°C |
| Tal 1370m Temperatur | 0°C -10°C | 1°C -12°C | 2°C -10°C | -1°C -12°C | 2°C -10°C | 3°C -9°C | 3°C -3°C |
| Sonnen- scheindauer | 1,5 Std. | 4 Std. | 8 Std. | 4,5 Std. | 8,5 Std. | 4 Std. | 1,5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 15 % | 5 % | 10 % | 5 % | 10 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 79 % | 63 % | 65 % | 82 % | 63 % | 85 % | 89 % |
| Luftdruck in hPa | 997 | 999 | 1002 | 1011 | 1006 | 1008 | 1008 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | 10 l /m² | - | - | - | - | 6 l /m² | 7 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1230 m 0 m | 1423 m 0 m | 1420 m 0 m | 1149 m 0 m | 1353 m 0 m | 1675 m 20 m | 1651 m 970 m |
| Neuschnee Berg 1404m Tal 1370m | 10 cm 10 cm | - - | - - | - - | - - | 6 cm 6 cm | 5 cm 5 cm |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 1404m Ø in km/h Max in km/h | N 5 7 | W-N-W 7 11 | N-N-O 5 11 | N-N-O 5 7 | S-S-W 10 14 | S-S-W 9 22 | S 9 14 |
| Tal 1370m Ø in km/h Max in km/h | N 5 7 | W-N-W 7 11 | N-N-O 5 11 | N-N-O 5 7 | S-S-W 10 14 | S-S-W 9 22 | S 9 14 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 07:13 | 07:12 | 07:11 | 07:10 | 07:09 | 07:07 | 07:06 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:46 17:15 | 07:45 17:17 | 07:44 17:18 | 07:42 17:20 | 07:41 17:21 | 07:40 17:23 | 07:39 17:24 |
| Dämmerungs- ende | 17:48 | 17:49 | 17:51 | 17:52 | 17:54 | 17:55 | 17:57 |
| Mond- aufgang untergang | 12:52 05:12 | 14:01 06:16 | 15:22 07:06 | 16:46 07:42 | 18:08 08:09 | 19:27 08:29 | 20:40 08:47 |
Bitte wählen | Do 29. Jan. Details » | Fr 30. Jan. Details » | Sa 31. Jan. Details » | So 1. Feb. Details » | Mo 2. Feb. Details » | Di 3. Feb. Details » | Mi 4. Feb. Details » |
Wetter Walchlift – Oberpiller / Skiwetter & Bergwetter Walchlift – Oberpiller
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 29.01.2026, um 21:33 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub