Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 29. Juni Details » | Di 30. Juni Details » | Mi 1. Juli Details » | Do 2. Juli Details » | Fr 3. Juli Details » | Sa 4. Juli Details » | So 5. Juli Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 3650m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 3650m Temperatur | -3°C -9°C | -3°C -10°C | -4°C -10°C | -3°C -10°C | -6°C -14°C | -9°C -15°C | -7°C -13°C |
| Tal 3000m Temperatur | 1°C -6°C | 1°C -7°C | 0°C -7°C | 1°C -7°C | -2°C -11°C | -5°C -12°C | -3°C -10°C |
| Sonnen- scheindauer | 9 Std. | 9 Std. | 6,5 Std. | 8,5 Std. | 7,5 Std. | 6 Std. | 9 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 0 % | 10 % | 0 % | 5 % | 10 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 44 % | 34 % | 45 % | 40 % | 57 % | 61 % | 28 % |
| Luftdruck in hPa | 1014 | 1013 | 1015 | 1016 | 1016 | 1024 | 1017 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | <1 l /m² | 1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 2968 m 2258 m | 2836 m 2157 m | 2828 m 2277 m | 3057 m 2349 m | 2315 m 1260 m | 1764 m 945 m | 2288 m 1543 m |
| Neuschnee Berg 3650m Tal 3000m | - - | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | 1 cm 1 cm | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 3650m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 12 18 | N-N-W 15 22 | N-N-O 15 22 | N-N-W 9 14 | N-N-W 15 22 | N-N-W 13 14 | NW 12 14 |
| Tal 3000m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 12 18 | N-N-W 15 22 | N-N-O 15 22 | N-N-W 9 14 | N-N-W 15 22 | N-N-W 13 14 | NW 12 14 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 07:18 | 07:18 | 07:18 | 07:18 | 07:18 | 07:18 | 07:18 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:46 17:44 | 07:46 17:44 | 07:46 17:45 | 07:46 17:45 | 07:46 17:46 | 07:46 17:46 | 07:46 17:46 |
| Dämmerungs- ende | 18:11 | 18:11 | 18:12 | 18:12 | 18:13 | 18:13 | 18:13 |
| Mond- aufgang untergang | 17:22 07:41 | 18:19 08:26 | 19:19 09:06 | 20:18 09:41 | 21:18 10:11 | 22:17 10:39 | 23:17 11:06 |
Bitte wählen | Mo 29. Juni Details » | Di 30. Juni Details » | Mi 1. Juli Details » | Do 2. Juli Details » | Fr 3. Juli Details » | Sa 4. Juli Details » | So 5. Juli Details » |
Wetter Vallecitos / Skiwetter & Bergwetter Vallecitos
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 29.06.2026, um 09:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub