Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 15. Sept. Details » | Mi 16. Sept. Details » | Do 17. Sept. Details » | Fr 18. Sept. Details » | Sa 19. Sept. Details » | So 20. Sept. Details » | Mo 21. Sept. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 884m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 884m Temperatur | 24°C 10°C | 20°C 11°C | 18°C 8°C | 19°C 9°C | 20°C 6°C | 20°C 9°C | 20°C 8°C |
| Tal 837m Temperatur | 24°C 11°C | 20°C 12°C | 18°C 9°C | 19°C 10°C | 20°C 7°C | 20°C 10°C | 20°C 9°C |
| Sonnen- scheindauer | 11,5 Std. | 6 Std. | 10,5 Std. | 9 Std. | 10,5 Std. | 6,5 Std. | 10,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 70 % | 5 % | 10 % | 0 % | 10 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 52 % | 61 % | 44 % | 43 % | 45 % | 51 % | 52 % |
| Luftdruck in hPa | 1019 | 1016 | 1016 | 1016 | 1021 | 1027 | 1027 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 3 l /m² | <1 l /m² | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 4250 m 4063 m | 4003 m 2390 m | 3168 m 2334 m | 2842 m 2432 m | 3223 m 2915 m | 3380 m 3158 m | 3504 m 2957 m |
| Neuschnee Berg 884m Tal 837m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 884m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 5 11 | W 9 25 | W-N-W 5 11 | W 7 14 | W 7 14 | W-N-W 9 14 | N-N-W 8 11 |
| Tal 837m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 5 11 | W 9 25 | W-N-W 5 11 | W 7 14 | W 7 14 | W-N-W 9 14 | N-N-W 8 11 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 06:30 | 06:31 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:37 | 06:38 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:01 19:36 | 07:02 19:34 | 07:04 19:32 | 07:05 19:30 | 07:06 19:28 | 07:08 19:26 | 07:09 19:24 |
| Dämmerungs- ende | 20:07 | 20:05 | 20:03 | 20:01 | 19:59 | 19:57 | 19:55 |
| Mond- aufgang untergang | 12:07 20:57 | 13:18 21:27 | 14:23 22:04 | 15:22 22:51 | 16:11 23:49 | 16:49 - | 17:20 00:53 |
Bitte wählen | Di 15. Sept. Details » | Mi 16. Sept. Details » | Do 17. Sept. Details » | Fr 18. Sept. Details » | Sa 19. Sept. Details » | So 20. Sept. Details » | Mo 21. Sept. Details » |
Wetter Sternenberg – Rossweid / Skiwetter & Bergwetter Sternenberg – Rossweid
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 15.09.2026, um 09:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub