Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1m Temperatur | 7°C 0°C | 4°C 1°C | 7°C 1°C | 6°C 2°C | 7°C 3°C | 6°C 3°C | 5°C 2°C |
| Tal -2m Temperatur | 7°C 0°C | 4°C 1°C | 7°C 1°C | 6°C 2°C | 7°C 3°C | 6°C 3°C | 5°C 2°C |
| Sonnen- scheindauer | 5 Std. | 4 Std. | 4 Std. | 0,5 Std. | 1,5 Std. | 1 Std. | 4,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 40 % | 40 % | 10 % | 60 % | 20 % | 85 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 91 % | 70 % | 84 % | 69 % | 74 % | 83 % | 64 % |
| Luftdruck in hPa | 1034 | 1032 | 1023 | 1029 | 1023 | 1006 | 1017 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | <1 l /m² | <1 l /m² | 3 l /m² | 1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3025 m 1641 m | 3170 m 1631 m | 2491 m 498 m | 422 m 254 m | 537 m 384 m | 533 m 159 m | 256 m 0 m |
| Neuschnee Berg 1m Tal -2m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 1m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 16 25 | O 12 18 | NW 15 29 | N 21 36 | N-N-W 27 61 | W-N-W 40 65 | N-N-O 24 47 |
| Tal -2m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 16 25 | O 12 18 | NW 15 29 | N 21 36 | N-N-W 27 61 | W-N-W 40 65 | N-N-O 24 47 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 08:07 | 08:07 | 08:07 | 08:08 | 08:08 | 08:08 | 08:07 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:49 16:30 | 08:49 16:30 | 08:49 16:31 | 08:49 16:32 | 08:49 16:33 | 08:49 16:34 | 08:49 16:36 |
| Dämmerungs- ende | 17:12 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 |
| Mond- aufgang untergang | 12:06 - | 12:16 01:11 | 12:30 02:36 | 12:48 04:07 | 13:14 05:41 | 13:54 07:13 | 14:55 08:31 |
Bitte wählen | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » |
Wetter Ski-Inn Dronten / Skiwetter & Bergwetter Ski-Inn Dronten
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 27.12.2025, um 9:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub