Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2220m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2220m Temperatur | 4°C -3°C | 4°C -3°C | -3°C -12°C | -7°C -15°C | -2°C -11°C | -4°C -11°C | -3°C -9°C |
| Tal 1227m Temperatur | 4°C -3°C | 5°C -3°C | -3°C -12°C | -7°C -15°C | -2°C -11°C | -4°C -11°C | -3°C -9°C |
| Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 6,5 Std. | 7,5 Std. | 5,5 Std. | 5 Std. | 1 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 5 % | 5 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 10 % | 9 % | 20 % | 31 % | 12 % | 25 % | 97 % |
| Luftdruck in hPa | 1020 | 1016 | 1015 | 1020 | 1015 | 1006 | 999 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | 2 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2842 m 943 m | 2737 m 854 m | 978 m 0 m | 571 m 0 m | 1126 m 0 m | 1080 m 0 m | 1433 m 136 m |
| Neuschnee Berg 2220m Tal 1227m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2 cm 2 cm |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 2220m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 12 18 | NW 8 11 | NW 18 29 | NW 21 22 | W-S-W 12 14 | W-S-W 14 14 | SW 25 50 |
| Tal 1227m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 9 11 | N 6 7 | N 13 18 | N 11 14 | S 9 11 | S 6 7 | S 12 18 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 07:21 | 07:22 | 07:22 | 07:22 | 07:22 | 07:22 | 07:22 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:56 16:32 | 07:56 16:33 | 07:57 16:34 | 07:57 16:35 | 07:57 16:36 | 07:57 16:37 | 07:57 16:38 |
| Dämmerungs- ende | 17:08 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:13 |
| Mond- aufgang untergang | 12:00 00:37 | 12:20 01:56 | 12:46 03:18 | 13:20 04:43 | 14:07 06:07 | 15:10 07:23 | 16:26 08:23 |
Bitte wählen | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » |
Wetter Seiser Alm (Alpe di Siusi) / Skiwetter & Bergwetter Seiser Alm (Alpe di Siusi)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 28.12.2025, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub