Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 29. Apr. Details » | Do 30. Apr. Details » | Fr 1. Mai Details » | Sa 2. Mai Details » | So 3. Mai Details » | Mo 4. Mai Details » | Di 5. Mai Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1611m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 1611m Temperatur | 15°C 5°C | 11°C 3°C | 15°C 1°C | 15°C 4°C | 15°C 4°C | 8°C 3°C | 9°C 4°C |
| Tal 1098m Temperatur | 19°C 7°C | 15°C 5°C | 19°C 3°C | 19°C 6°C | 19°C 6°C | 12°C 5°C | 13°C 6°C |
| Sonnen- scheindauer | 9,5 Std. | 6,5 Std. | 13 Std. | 12,5 Std. | 9 Std. | 2,5 Std. | 5,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 10 % | 0 % | 0 % | 10 % | 85 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 47 % | 59 % | 39 % | 36 % | 29 % | 85 % | 95 % |
| Luftdruck in hPa | 1014 | 1020 | 1023 | 1023 | 1019 | 1019 | 1014 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | 10 l /m² | - | - | - | 4 l /m² | 3 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2888 m 2505 m | 2754 m 2422 m | 2988 m 2518 m | 2968 m 2907 m | 2867 m 2663 m | 2877 m 2154 m | 2785 m 2587 m |
| Neuschnee Berg 1611m Tal 1098m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 1611m Ø in km/h Max in km/h | O 6 7 | N-N-O 14 18 | S 7 11 | S 7 11 | S-S-W 6 11 | O-S-O 4 7 | S 5 7 |
| Tal 1098m Ø in km/h Max in km/h | O 6 7 | N-N-O 14 18 | S 7 11 | S 7 11 | S-S-W 6 11 | O-S-O 4 7 | S 5 7 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 05:54 | 05:53 | 05:51 | 05:50 | 05:48 | 05:47 | 05:45 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:26 20:32 | 06:24 20:33 | 06:23 20:34 | 06:21 20:35 | 06:20 20:37 | 06:18 20:38 | 06:17 20:39 |
| Dämmerungs- ende | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:12 |
| Mond- aufgang untergang | 18:33 05:08 | 19:40 05:27 | 20:47 05:48 | 21:54 06:12 | 22:58 06:42 | 23:57 07:19 | - 08:04 |
Bitte wählen | Mi 29. Apr. Details » | Do 30. Apr. Details » | Fr 1. Mai Details » | Sa 2. Mai Details » | So 3. Mai Details » | Mo 4. Mai Details » | Di 5. Mai Details » |
Wetter Sangiacomo/Cardini – Monte Alpet / Skiwetter & Bergwetter Sangiacomo/Cardini – Monte Alpet
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 29.04.2026, um 9:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub