Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 16. Mai Details » | So 17. Mai Details » | Mo 18. Mai Details » | Di 19. Mai Details » | Mi 20. Mai Details » | Do 21. Mai Details » | Fr 22. Mai Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 845m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 845m Temperatur | 11°C 3°C | 13°C 2°C | 16°C 6°C | 13°C 9°C | 14°C 10°C | 16°C 8°C | 16°C 8°C |
| Tal 750m Temperatur | 11°C 3°C | 13°C 2°C | 16°C 6°C | 13°C 9°C | 14°C 10°C | 16°C 8°C | 16°C 8°C |
| Sonnen- scheindauer | 11 Std. | 11,5 Std. | 10 Std. | 6,5 Std. | 8,5 Std. | 7,5 Std. | 10 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 5 % | 10 % | 70 % | 15 % | 70 % | 70 % |
| Luft- feuchtigkeit | 56 % | 44 % | 43 % | 70 % | 68 % | 62 % | 58 % |
| Luftdruck in hPa | 1008 | 1015 | 1013 | 1018 | 1022 | 1023 | 1026 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | 1 l /m² | - | 5 l /m² | <1 l /m² | 4 l /m² | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1458 m 1127 m | 1638 m 1275 m | 2015 m 1671 m | 2029 m 1497 m | 2243 m 1819 m | 2322 m 2156 m | 2938 m 2011 m |
| Neuschnee Berg 845m Tal 750m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 845m Ø in km/h Max in km/h | NW 9 22 | N-N-O 6 7 | S 8 14 | S 6 22 | W 11 29 | W-N-W 10 29 | NW 12 25 |
| Tal 750m Ø in km/h Max in km/h | NW 9 22 | N-N-O 6 7 | S 8 14 | S 6 22 | W 11 29 | W-N-W 10 29 | NW 12 25 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 04:32 | 04:31 | 04:29 | 04:28 | 04:26 | 04:24 | 04:23 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:14 20:49 | 05:12 20:50 | 05:11 20:52 | 05:09 20:53 | 05:08 20:55 | 05:07 20:56 | 05:06 20:57 |
| Dämmerungs- ende | 21:30 | 21:32 | 21:34 | 21:35 | 21:37 | 21:38 | 21:40 |
| Mond- aufgang untergang | 04:22 21:05 | 04:53 22:34 | 05:39 23:50 | 06:43 - | 08:04 00:44 | 09:32 01:21 | 10:59 01:47 |
Bitte wählen | Sa 16. Mai Details » | So 17. Mai Details » | Mo 18. Mai Details » | Di 19. Mai Details » | Mi 20. Mai Details » | Do 21. Mai Details » | Fr 22. Mai Details » |
Wetter Rehefeld-Zaunhaus / Skiwetter & Bergwetter Rehefeld-Zaunhaus
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 16.05.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub