Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » | Mo 23. Feb. Details » | Di 24. Feb. Details » | Mi 25. Feb. Details » | Do 26. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2510m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2510m Temperatur | -5°C -9°C | -3°C -14°C | -1°C -9°C | 0°C -7°C | 1°C -6°C | 2°C -5°C | 2°C -5°C |
| Tal 1450m Temperatur | 5°C -9°C | 6°C -8°C | 7°C -5°C | 8°C -3°C | 9°C -1°C | 9°C -1°C | 9°C -1°C |
| Sonnen- scheindauer | 4 Std. | 7,5 Std. | 6,5 Std. | 5 Std. | 6,5 Std. | 9 Std. | 9 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 5 % | 10 % | 15 % | 10 % | 5 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 90 % | 93 % | 82 % | 90 % | 77 % | 79 % | 70 % |
| Luftdruck in hPa | 1024 | 1031 | 1027 | 1024 | 1021 | 1024 | 1028 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | 9 l /m² | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 1523 m 220 m | 2228 m 134 m | 3017 m 637 m | 2966 m 905 m | 3238 m 1627 m | 2869 m 1511 m | 2982 m 1476 m |
| Neuschnee Berg 2510m Tal 1450m | 9 cm 9 cm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 2510m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 9 11 | N-N-W 7 11 | W-N-W 6 7 | NW 7 7 | N-N-W 5 7 | S 5 7 | W 5 7 |
| Tal 1450m Ø in km/h Max in km/h | N 9 11 | N 7 11 | NO 6 7 | N-N-O 6 7 | N-N-W 5 7 | W-S-W 5 7 | NW 5 7 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 06:57 | 06:56 | 06:54 | 06:52 | 06:51 | 06:49 | 06:47 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:28 18:08 | 07:26 18:09 | 07:24 18:10 | 07:23 18:12 | 07:21 18:13 | 07:19 18:15 | 07:17 18:16 |
| Dämmerungs- ende | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:46 |
| Mond- aufgang untergang | 08:34 21:53 | 08:54 23:11 | 09:17 - | 09:45 00:31 | 10:22 01:52 | 11:11 03:09 | 12:13 04:16 |
Bitte wählen | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » | Mo 23. Feb. Details » | Di 24. Feb. Details » | Mi 25. Feb. Details » | Do 26. Feb. Details » |
Wetter Prali / Skiwetter & Bergwetter Prali
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 20.02.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub