Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 12. März Details » | Fr 13. März Details » | Sa 14. März Details » | So 15. März Details » | Mo 16. März Details » | Di 17. März Details » | Mi 18. März Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2378m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2378m Temperatur | 1°C -2°C | 6°C -4°C | 4°C -3°C | 0°C -4°C | 2°C -5°C | -2°C -9°C | -3°C -10°C |
| Tal 600m Temperatur | 9°C 5°C | 17°C 3°C | 14°C 5°C | 5°C 3°C | 11°C 2°C | 5°C -1°C | 3°C -2°C |
| Sonnen- scheindauer | 2,5 Std. | 9 Std. | 5,5 Std. | 1,5 Std. | 7,5 Std. | 4,5 Std. | 4,5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 10 % | 20 % | 85 % | 10 % | 20 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 93 % | 65 % | 59 % | 84 % | 66 % | 81 % | 88 % |
| Luftdruck in hPa | 1024 | 1014 | 1000 | 1012 | 1018 | 1019 | 1016 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | 8 l /m² | - | 3 l /m² | 5 l /m² | 5 l /m² | 2 l /m² | 4 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1533 m 1287 m | 2036 m 1187 m | 1817 m 1030 m | 1295 m 910 m | 1506 m 846 m | 1088 m 157 m | 754 m 9 m |
| Neuschnee Berg 2378m Tal 600m | 8 cm - | - - | 3 cm - | 5 cm - | 5 cm - | 2 cm <1 cm | 4 cm <1 cm |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 2378m Ø in km/h Max in km/h | N 5 7 | S 8 9 | S 11 18 | N-N-O 4 7 | N-N-W 6 11 | N 9 14 | N 9 11 |
| Tal 600m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 4 4 | O 6 7 | S-S-W 7 11 | N-N-O 4 7 | N 3 11 | NO 4 11 | N-N-O 4 7 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 06:00 | 05:58 | 05:57 | 05:55 | 05:53 | 05:51 | 05:49 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:31 18:12 | 06:29 18:14 | 06:27 18:15 | 06:25 18:17 | 06:23 18:18 | 06:21 18:20 | 06:19 18:21 |
| Dämmerungs- ende | 18:43 | 18:44 | 18:46 | 18:47 | 18:49 | 18:50 | 18:52 |
| Mond- aufgang untergang | 03:13 10:41 | 03:57 11:43 | 04:33 12:52 | 05:01 14:06 | 05:23 15:21 | 05:42 16:37 | 05:59 17:54 |
Bitte wählen | Do 12. März Details » | Fr 13. März Details » | Sa 14. März Details » | So 15. März Details » | Mo 16. März Details » | Di 17. März Details » | Mi 18. März Details » |
Wetter Kaltenbach – Hochzillertal/Hochfügen (SKi-optimal) / Skiwetter & Bergwetter Kaltenbach – Hochzillertal/Hochfügen (SKi-optimal)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 12.03.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen