Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 740m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 740m Temperatur | 11°C 1°C | 10°C 0°C | 11°C 6°C | 13°C 3°C | 10°C 1°C | 14°C 4°C | 11°C 3°C |
| Tal 630m Temperatur | 12°C 1°C | 11°C 0°C | 12°C 6°C | 14°C 3°C | 11°C 1°C | 15°C 4°C | 12°C 3°C |
| Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 8,5 Std. | 4,5 Std. | 4 Std. | 9 Std. | 12 Std. | 2,5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 10 % | 85 % | 70 % | 10 % | 0 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 51 % | 49 % | 82 % | 73 % | 47 % | 45 % | 96 % |
| Luftdruck in hPa | 1015 | 1017 | 1020 | 1017 | 1026 | 1017 | 1016 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | 1 l /m² | - | 2 l /m² | 1 l /m² | - | - | 6 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1204 m 497 m | 1756 m 428 m | 2323 m 1409 m | 2382 m 860 m | 2778 m 833 m | 2849 m 2753 m | 2593 m 926 m |
| Neuschnee Berg 740m Tal 630m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 740m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 18 25 | W-S-W 27 32 | W 41 50 | W 46 61 | W 17 32 | S-S-O 13 14 | W-N-W 23 36 |
| Tal 630m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 18 25 | W-S-W 27 32 | W 41 50 | W 46 61 | W 17 32 | S-S-O 13 14 | W-N-W 23 36 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 06:26 | 06:23 | 06:21 | 06:19 | 06:17 | 06:14 | 06:12 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:00 20:01 | 06:57 20:02 | 06:55 20:04 | 06:53 20:05 | 06:51 20:07 | 06:48 20:09 | 06:46 20:10 |
| Dämmerungs- ende | 20:34 | 20:36 | 20:38 | 20:39 | 20:41 | 20:43 | 20:45 |
| Mond- aufgang untergang | 20:53 06:48 | 22:08 07:00 | 23:23 07:15 | - 07:34 | 00:36 07:59 | 01:45 08:33 | 02:45 09:20 |
Bitte wählen | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » |
Wetter Kahler Pön – Usseln / Skiwetter & Bergwetter Kahler Pön – Usseln
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 02.04.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub