Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 9. Feb. Details » | Di 10. Feb. Details » | Mi 11. Feb. Details » | Do 12. Feb. Details » | Fr 13. Feb. Details » | Sa 14. Feb. Details » | So 15. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1166m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1166m Temperatur | 5°C -4°C | 5°C -2°C | 6°C 1°C | 2°C 0°C | 4°C -1°C | 2°C -7°C | 1°C -12°C |
| Tal 1156m Temperatur | 5°C -4°C | 5°C -2°C | 6°C 1°C | 2°C 0°C | 4°C -1°C | 2°C -7°C | 1°C -12°C |
| Sonnen- scheindauer | 6 Std. | 2,5 Std. | 1 Std. | 2,5 Std. | 2,5 Std. | 2 Std. | 5,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 69 % | 98 % | 99 % | 99 % | 96 % | 98 % | 76 % |
| Luftdruck in hPa | 1006 | 1003 | 1002 | 991 | 990 | 1001 | 1017 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 7 l /m² | 27 l /m² | 32 l /m² | 13 l /m² | 22 l /m² | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1463 m 345 m | 1619 m 755 m | 1591 m 1439 m | 1682 m 1046 m | 1417 m 975 m | 1088 m 0 m | 908 m 0 m |
| Neuschnee Berg 1166m Tal 1156m | - - | 4 cm 4 cm | - - | 22 cm 22 cm | 12 cm 12 cm | 22 cm 22 cm | <1 cm <1 cm |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 1166m Ø in km/h Max in km/h | SW 7 7 | SW 13 14 | SW 15 18 | W-S-W 14 18 | SW 9 14 | NW 9 11 | W-N-W 7 7 |
| Tal 1156m Ø in km/h Max in km/h | SW 7 7 | SW 13 14 | SW 15 18 | W-S-W 14 18 | SW 9 14 | NW 9 11 | W-N-W 7 7 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 07:14 | 07:12 | 07:11 | 07:10 | 07:08 | 07:07 | 07:05 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:45 17:49 | 07:44 17:51 | 07:42 17:52 | 07:41 17:54 | 07:39 17:55 | 07:38 17:57 | 07:36 17:58 |
| Dämmerungs- ende | 18:20 | 18:22 | 18:23 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:29 |
| Mond- aufgang untergang | 01:34 10:33 | 02:41 11:02 | 03:46 11:39 | 04:45 12:25 | 05:37 13:22 | 06:18 14:27 | 06:51 15:39 |
Bitte wählen | Mo 9. Feb. Details » | Di 10. Feb. Details » | Mi 11. Feb. Details » | Do 12. Feb. Details » | Fr 13. Feb. Details » | Sa 14. Feb. Details » | So 15. Feb. Details » |
Wetter Haut-de-Caux / Skiwetter & Bergwetter Haut-de-Caux
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 09.02.2026, um 14:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub