Skigebiete Italien
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 5. Dez. Details » | Sa 6. Dez. Details » | So 7. Dez. Details » | Mo 8. Dez. Details » | Di 9. Dez. Details » | Mi 10. Dez. Details » | Do 11. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2510m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2510m Temperatur | -3°C -11°C | -1°C -7°C | -1°C -10°C | 3°C -5°C | 6°C -2°C | 8°C -1°C | 5°C -3°C |
| Tal 1307m Temperatur | 2°C -7°C | 4°C -7°C | 4°C -4°C | 6°C -1°C | 7°C 1°C | 10°C 2°C | 7°C 0°C |
| Sonnen- scheindauer | 0,5 Std. | 3,5 Std. | 0 Std. | 1 Std. | 3,5 Std. | 7,5 Std. | 4 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 10 % | 20 % | 15 % | 10 % | 0 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 83 % | 80 % | 72 % | 100 % | 97 % | 80 % | 79 % |
| Luftdruck in hPa | 1011 | 1013 | 1017 | 1021 | 1022 | 1019 | 1021 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | 5 l /m² | - | 1 l /m² | 2 l /m² | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 1301 m 207 m | 1636 m 240 m | 1649 m 682 m | 2700 m 1257 m | 3118 m 1380 m | 3399 m 1579 m | 2710 m 1327 m |
| Neuschnee Berg 2510m Tal 1307m | 5 cm 5 cm | - - | 1 cm 1 cm | 2 cm 1 cm | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 2510m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 7 7 | NO 9 10 | W 14 14 | N-N-W 22 50 | NW 4 7 | SO 5 7 | S-S-W 6 7 |
| Tal 1307m Ø in km/h Max in km/h | N 6 7 | S 5 7 | W 4 4 | N 4 7 | S 3 4 | NO 5 7 | S-S-O 6 7 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:42 16:23 | 07:44 16:23 | 07:45 16:23 | 07:46 16:23 | 07:47 16:23 | 07:48 16:23 | 07:48 16:23 |
| Dämmerungs- ende | 16:59 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 |
| Mond- aufgang untergang | 16:24 08:40 | 17:35 09:49 | 18:56 10:39 | 20:19 11:16 | 21:39 11:42 | 22:53 12:02 | - 12:19 |
Bitte wählen | Fr 5. Dez. Details » | Sa 6. Dez. Details » | So 7. Dez. Details » | Mo 8. Dez. Details » | Di 9. Dez. Details » | Mi 10. Dez. Details » | Do 11. Dez. Details » |
Wetter Gitschberg Jochtal / Skiwetter & Bergwetter Gitschberg Jochtal
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 05.12.2025, um 3:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
