Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 26. Sept. Details » | So 27. Sept. Details » | Mo 28. Sept. Details » | Di 29. Sept. Details » | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » | Fr 2. Okt. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 650m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 650m Temperatur | 23°C 7°C | 24°C 7°C | 26°C 13°C | 25°C 10°C | 25°C 11°C | 17°C 14°C | 19°C 13°C |
| Tal 580m Temperatur | 24°C 7°C | 25°C 7°C | 27°C 13°C | 26°C 10°C | 26°C 11°C | 18°C 14°C | 20°C 13°C |
| Sonnen- scheindauer | 10,5 Std. | 11 Std. | 10 Std. | 9 Std. | 10,5 Std. | 5,5 Std. | 5,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 5 % | 5 % | 10 % | 0 % | 70 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 32 % | 36 % | 37 % | 48 % | 43 % | 86 % | 75 % |
| Luftdruck in hPa | 1021 | 1019 | 1019 | 1020 | 1019 | 1025 | 1027 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | 4 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 3796 m 3644 m | 3764 m 3686 m | 3715 m 3535 m | 3942 m 3676 m | 3935 m 3521 m | 3376 m 2880 m | 3215 m 2988 m |
| Neuschnee Berg 650m Tal 580m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 650m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 4 7 | S 4 4 | O-N-O 8 18 | W-S-W 4 7 | S 3 4 | W-S-W 5 11 | O-N-O 9 22 |
| Tal 580m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 4 7 | S 4 4 | O-N-O 8 18 | W-S-W 4 7 | S 3 4 | W-S-W 5 11 | O-N-O 9 22 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 06:42 | 06:43 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:49 | 06:50 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:13 19:11 | 07:14 19:09 | 07:16 19:07 | 07:17 19:04 | 07:19 19:02 | 07:20 19:00 | 07:22 18:58 |
| Dämmerungs- ende | 19:42 | 19:40 | 19:38 | 19:36 | 19:34 | 19:32 | 19:29 |
| Mond- aufgang untergang | 18:50 06:49 | 19:07 08:05 | 19:27 09:25 | 19:52 10:48 | 20:25 12:11 | 21:11 13:32 | 22:12 14:40 |
Bitte wählen | Sa 26. Sept. Details » | So 27. Sept. Details » | Mo 28. Sept. Details » | Di 29. Sept. Details » | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » | Fr 2. Okt. Details » |
Wetter Fischbach (Ummendorf) / Skiwetter & Bergwetter Fischbach (Ummendorf)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 26.09.2026, um 09:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub