Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 780m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 780m Temperatur | -7°C -15°C | -10°C -16°C | -11°C -15°C | -13°C -17°C | -11°C -15°C | -11°C -17°C | -11°C -17°C |
| Tal 550m Temperatur | -5°C -14°C | -8°C -15°C | -9°C -14°C | -11°C -16°C | -9°C -14°C | -9°C -16°C | -9°C -16°C |
| Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 0,5 Std. | 1 Std. | 3 Std. | 1 Std. | 2,5 Std. | 0,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 85 % | 20 % | 15 % | 20 % | 15 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 65 % | 81 % | 73 % | 78 % | 89 % | 83 % | 95 % |
| Luftdruck in hPa | 991 | 1000 | 1009 | 1016 | 1014 | 1016 | 1010 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | 1 l /m² | <1 l /m² | - | - | - | - | 2 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 780m Tal 550m | 1 cm 1 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | 2 cm 2 cm |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 780m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 26 47 | N-N-O 14 32 | N-N-O 8 11 | W 6 11 | NW 6 7 | N 7 11 | NO 10 25 |
| Tal 550m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 26 47 | N-N-O 14 32 | N-N-O 8 11 | W 6 11 | NW 6 7 | N 7 11 | NO 10 25 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 08:27 | 08:27 | 08:26 | 08:26 | 08:25 | 08:25 | 08:24 |
| Sonnen- aufgang untergang | 09:22 15:39 | 09:22 15:40 | 09:21 15:42 | 09:20 15:44 | 09:19 15:45 | 09:19 15:47 | 09:18 15:49 |
| Dämmerungs- ende | 16:33 | 16:34 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:40 | 16:42 |
| Mond- aufgang untergang | 13:18 09:43 | 14:52 10:27 | 16:44 10:45 | 18:33 10:52 | 20:14 10:55 | 21:47 10:57 | 23:15 10:57 |
Bitte wählen | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » |
Wetter Brokke / Skiwetter & Bergwetter Brokke
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 02.01.2026, um 9:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub