Skigebiete Österreich
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 28. Apr. Details » | Di 29. Apr. Details » | Mi 30. Apr. Details » | Do 1. Mai Details » | Fr 2. Mai Details » | Sa 3. Mai Details » | So 4. Mai Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 1743m | |||||||
2 Uhr | |||||||
5 Uhr | |||||||
8 Uhr | |||||||
11 Uhr | |||||||
14 Uhr | |||||||
17 Uhr | |||||||
20 Uhr | |||||||
23 Uhr | |||||||
Berg 1743m Temperatur | 12°C 6°C | 15°C 4°C | 17°C 4°C | 18°C 5°C | 21°C 7°C | 19°C 10°C | 18°C 7°C |
Tal 1079m Temperatur | 16°C 9°C | 19°C 7°C | 21°C 7°C | 22°C 8°C | 25°C 10°C | 23°C 13°C | 22°C 10°C |
Sonnen- scheindauer | 7 Std. | 10,5 Std. | 12 Std. | 13,5 Std. | 13,5 Std. | 4,5 Std. | 8,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 60 % | 0 % | 0 % | 0 % | 15 % | 15 % |
Luft- feuchtigkeit | 61 % | 47 % | 43 % | 42 % | 27 % | 41 % | 41 % |
Luftdruck in hPa | 1022 | 1021 | 1019 | 1021 | 1021 | 1018 | 1010 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Nieder- schlagsmenge | 3 l /m² | 1 l /m² | - | - | - | 1 l /m² | 3 l /m² |
Schneefall- grenze | 2626 m 2272 m | 2925 m 2651 m | 3010 m 2784 m | 3268 m 2991 m | 3531 m 3185 m | 3548 m 3026 m | 3165 m 2703 m |
Neuschnee Berg 1743m Tal 1079m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Berg 1743m Ø in km/h Max in km/h | N 5 11 | N-N-O 7 14 | N 7 11 | N-N-W 6 7 | N-N-W 6 7 | N 6 7 | NW 7 14 |
Tal 1079m Ø in km/h Max in km/h | N 5 11 | N-N-O 7 14 | N 7 11 | N-N-W 6 7 | N-N-W 6 7 | N 6 7 | NW 7 14 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Dämmerungs- anfang | 05:32 | 05:30 | 05:29 | 05:27 | 05:25 | 05:23 | 05:22 |
Sonnen- aufgang untergang | 06:06 20:26 | 06:04 20:27 | 06:03 20:28 | 06:01 20:30 | 05:59 20:31 | 05:58 20:32 | 05:56 20:34 |
Dämmerungs- ende | 21:00 | 21:01 | 21:03 | 21:05 | 21:06 | 21:08 | 21:09 |
Mond- aufgang untergang | 06:01 21:57 | 06:32 23:25 | 07:15 - | 08:12 00:41 | 09:22 01:42 | 10:38 02:26 | 11:55 02:57 |
Bitte wählen | Mo 28. Apr. Details » | Di 29. Apr. Details » | Mi 30. Apr. Details » | Do 1. Mai Details » | Fr 2. Mai Details » | Sa 3. Mai Details » | So 4. Mai Details » |
Wetter Berwang/Bichlbach/Rinnen / Skiwetter & Bergwetter Berwang/Bichlbach/Rinnen
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 28.04.2025, um 9:25 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen