Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 27. März Details » | Sa 28. März Details » | So 29. März Details » | Mo 30. März Details » | Di 31. März Details » | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 598m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 598m Temperatur | 5°C -2°C | 2°C 0°C | 5°C -2°C | 2°C 1°C | 2°C 0°C | 6°C 1°C | 5°C 2°C |
| Tal 488m Temperatur | 6°C -1°C | 3°C 1°C | 6°C -1°C | 3°C 1°C | 4°C 1°C | 7°C 2°C | 6°C 3°C |
| Sonnen- scheindauer | 6 Std. | 1,5 Std. | 7 Std. | 2,5 Std. | 1,5 Std. | 6 Std. | 3 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 85 % | 10 % | 85 % | 85 % | 20 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 64 % | 98 % | 58 % | 82 % | 90 % | 74 % | 95 % |
| Luftdruck in hPa | 1023 | 1018 | 1028 | 1016 | 1020 | 1024 | 1018 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 11 l /m² | - | 13 l /m² | 4 l /m² | - | 3 l /m² |
| Schneefall- grenze | 751 m 0 m | 1016 m 240 m | 767 m 0 m | 486 m 198 m | 665 m 179 m | 885 m 268 m | 1374 m 836 m |
| Neuschnee Berg 598m Tal 488m | - - | 9 cm 4 cm | - - | 13 cm 8 cm | 3 cm 2 cm | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 598m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 10 18 | W-N-W 17 32 | W 23 25 | W-N-W 26 54 | NW 25 54 | NW 10 18 | SW 12 32 |
| Tal 488m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 10 18 | W-N-W 17 32 | W 23 25 | W-N-W 26 54 | NW 25 54 | NW 10 18 | SW 12 32 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 05:40 | 05:38 | 06:35 | 06:32 | 06:30 | 06:28 | 06:25 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:13 18:51 | 06:11 18:53 | 07:09 19:55 | 07:06 19:56 | 07:04 19:58 | 07:02 20:00 | 07:00 20:01 |
| Dämmerungs- ende | 19:25 | 19:27 | 20:28 | 20:30 | 20:31 | 20:33 | 20:35 |
| Mond- aufgang untergang | 11:56 04:15 | 13:22 04:41 | 15:46 06:00 | 17:06 06:14 | 18:23 06:25 | 19:39 06:36 | 20:54 06:47 |
Bitte wählen | Fr 27. März Details » | Sa 28. März Details » | So 29. März Details » | Mo 30. März Details » | Di 31. März Details » | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » |
Wetter Am Poppenberg – Brilon / Skiwetter & Bergwetter Am Poppenberg – Brilon
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 27.03.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub