Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 12. Aug. Details » | Do 13. Aug. Details » | Fr 14. Aug. Details » | Sa 15. Aug. Details » | So 16. Aug. Details » | Mo 17. Aug. Details » | Di 18. Aug. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2307m | |||||||
| 00:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| Berg 2307m Temperatur | 12°C 8°C | 14°C 9°C | 14°C 10°C | 13°C 10°C | 13°C 10°C | 16°C 10°C | 17°C 11°C |
| Tal 1705m Temperatur | 17°C 10°C | 19°C 11°C | 19°C 12°C | 18°C 12°C | 18°C 12°C | 21°C 12°C | 22°C 13°C |
| Sonnen- scheindauer | 5,5 Std. | 7 Std. | 7 Std. | 6 Std. | 8 Std. | 11,5 Std. | 7,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 60 % | 60 % | 60 % | 10 % | 5 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 99 % | 89 % | 90 % | 93 % | 84 % | 29 % | 80 % |
| Luftdruck in hPa | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1014 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | 19 l /m² | 13 l /m² | 14 l /m² | 13 l /m² | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 4379 m 3707 m | 4322 m 3784 m | 4380 m 3904 m | 4121 m 3869 m | 4937 m 4583 m | 5239 m 4913 m | 5349 m 5107 m |
| Neuschnee Berg 2307m Tal 1705m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 2307m Ø in km/h Max in km/h | SO 55 72 | SO 30 36 | SO 23 29 | SO 16 18 | O 7 11 | S 4 7 | N 7 14 |
| Tal 1705m Ø in km/h Max in km/h | SO 55 72 | SO 30 36 | SO 23 29 | SO 16 18 | O 7 11 | S 4 7 | N 7 14 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 04:30 | 04:31 | 04:32 | 04:33 | 04:34 | 04:34 | 04:35 |
| Sonnen- aufgang untergang | 04:58 18:38 | 04:59 18:37 | 05:00 18:36 | 05:00 18:34 | 05:01 18:33 | 05:02 18:32 | 05:03 18:31 |
| Dämmerungs- ende | 19:06 | 19:05 | 19:03 | 19:02 | 19:01 | 19:00 | 18:58 |
| Mond- aufgang untergang | 03:55 18:25 | 05:10 18:58 | 06:21 19:26 | 07:30 19:52 | 08:35 20:16 | 09:39 20:43 | 10:42 21:11 |
Bitte wählen | Mi 12. Aug. Details » | Do 13. Aug. Details » | Fr 14. Aug. Details » | Sa 15. Aug. Details » | So 16. Aug. Details » | Mo 17. Aug. Details » | Di 18. Aug. Details » |
Wetter Yokoteyama-Shibutoge / Skiwetter & Bergwetter Yokoteyama-Shibutoge
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 12.08.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub