Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 14. Feb. Details » | So 15. Feb. Details » | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2374m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2374m Temperatur | -2°C -5°C | -3°C -8°C | -1°C -6°C | -5°C -10°C | 0°C -8°C | -3°C -8°C | -6°C -15°C |
| Tal 1340m Temperatur | 2°C -3°C | 3°C -4°C | 2°C -2°C | 2°C -4°C | 5°C -7°C | 2°C -4°C | 0°C -13°C |
| Sonnen- scheindauer | 1,5 Std. | 4,5 Std. | 2 Std. | 2 Std. | 5 Std. | 3 Std. | 6,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 20 % | 85 % | 85 % | 20 % | 85 % | 70 % |
| Luft- feuchtigkeit | 100 % | 73 % | 98 % | 99 % | 98 % | 99 % | 65 % |
| Luftdruck in hPa | 998 | 1015 | 1004 | 1015 | 1009 | 1001 | 1032 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | 7 l /m² | 3 l /m² | 33 l /m² | 16 l /m² | - | 28 l /m² | 13 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1281 m 561 m | 947 m 409 m | 1198 m 597 m | 773 m 327 m | 2200 m 0 m | 901 m 326 m | 607 m 0 m |
| Neuschnee Berg 2374m Tal 1340m | 7 cm 7 cm | 3 cm 3 cm | 33 cm 33 cm | 16 cm 16 cm | - - | 28 cm 28 cm | 13 cm 13 cm |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 2374m Ø in km/h Max in km/h | N 9 11 | W 7 11 | W-N-W 12 43 | NW 9 22 | S 11 14 | N-N-W 9 14 | N 9 22 |
| Tal 1340m Ø in km/h Max in km/h | N 6 11 | W-S-W 5 11 | W 12 43 | W 9 22 | S 7 11 | W 6 14 | N-N-O 9 22 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 07:04 | 07:02 | 07:01 | 06:59 | 06:57 | 06:56 | 06:54 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:35 17:53 | 07:33 17:55 | 07:32 17:56 | 07:30 17:58 | 07:28 17:59 | 07:27 18:01 | 07:25 18:02 |
| Dämmerungs- ende | 18:24 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:30 | 18:31 | 18:33 |
| Mond- aufgang untergang | 06:16 14:23 | 06:48 15:35 | 07:15 16:49 | 07:36 18:04 | 07:55 19:19 | 08:12 20:34 | 08:29 21:51 |
Bitte wählen | Sa 14. Feb. Details » | So 15. Feb. Details » | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » |
Wetter Vercorin / Skiwetter & Bergwetter Vercorin
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 14.02.2026, um 9:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub