Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 24. Sept. Details » | Fr 25. Sept. Details » | Sa 26. Sept. Details » | So 27. Sept. Details » | Mo 28. Sept. Details » | Di 29. Sept. Details » | Mi 30. Sept. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 397m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 397m Temperatur | 8°C 6°C | 9°C 5°C | 10°C 7°C | 12°C 7°C | 11°C 7°C | 12°C 8°C | 14°C 11°C |
| Tal 223m Temperatur | 9°C 7°C | 10°C 6°C | 11°C 8°C | 13°C 8°C | 12°C 8°C | 13°C 9°C | 15°C 12°C |
| Sonnen- scheindauer | 5 Std. | 5 Std. | 8 Std. | 9,5 Std. | 5,5 Std. | 8,5 Std. | 5,5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 60 % | 15 % | 15 % | 5 % | 20 % | 5 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 77 % | 71 % | 67 % | 61 % | 70 % | 70 % | 70 % |
| Luftdruck in hPa | 1020 | 1011 | 1012 | 1018 | 1015 | 1026 | 1019 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | 6 l /m² | 1 l /m² | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 3059 m 1035 m | 2997 m 1350 m | 1572 m 1221 m | 2397 m 1515 m | 2508 m 1714 m | 2928 m 1645 m | 3492 m 2925 m |
| Neuschnee Berg 397m Tal 223m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 397m Ø in km/h Max in km/h | SW 9 22 | NO 8 14 | O 5 11 | O-S-O 10 22 | S-S-W 9 36 | NO 9 29 | O-S-O 16 40 |
| Tal 223m Ø in km/h Max in km/h | SW 9 22 | NO 8 14 | O 5 11 | O-S-O 10 22 | S-S-W 9 36 | NO 9 29 | O-S-O 16 40 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 06:20 | 06:23 | 06:26 | 06:29 | 06:31 | 06:34 | 06:37 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:07 19:13 | 07:10 19:09 | 07:13 19:06 | 07:15 19:02 | 07:18 18:59 | 07:21 18:55 | 07:24 18:52 |
| Dämmerungs- ende | 19:59 | 19:55 | 19:52 | 19:49 | 19:45 | 19:42 | 19:38 |
| Mond- aufgang untergang | 18:47 03:31 | 18:40 05:10 | 18:33 06:49 | 18:26 08:32 | 18:18 10:21 | 18:08 12:20 | 17:52 14:36 |
Bitte wählen | Do 24. Sept. Details » | Fr 25. Sept. Details » | Sa 26. Sept. Details » | So 27. Sept. Details » | Mo 28. Sept. Details » | Di 29. Sept. Details » | Mi 30. Sept. Details » |
Wetter Torsbustaden / Skiwetter & Bergwetter Torsbustaden
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 24.09.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub