Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 15. März Details » | Mo 16. März Details » | Di 17. März Details » | Mi 18. März Details » | Do 19. März Details » | Fr 20. März Details » | Sa 21. März Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 994m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 994m Temperatur | 11°C 1°C | 7°C 0°C | 1°C -3°C | 3°C -3°C | 4°C -3°C | 5°C -3°C | 5°C -4°C |
| Tal 655m Temperatur | 14°C 3°C | 10°C 2°C | 2°C -1°C | 6°C -1°C | 7°C -1°C | 8°C -1°C | 8°C -2°C |
| Sonnen- scheindauer | 9,5 Std. | 5,5 Std. | 5,5 Std. | 6,5 Std. | 6,5 Std. | 5,5 Std. | 7,5 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 70 % | 70 % | 10 % | 15 % | 20 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 38 % | 82 % | 78 % | 67 % | 58 % | 49 % | 50 % |
| Luftdruck in hPa | 1010 | 1016 | 1022 | 1025 | 1021 | 1010 | 1013 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | 2 l /m² | 2 l /m² | 8 l /m² | <1 l /m² | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 1919 m 1483 m | 1624 m 880 m | 604 m 276 m | 1021 m 326 m | 1079 m 380 m | 1167 m 360 m | 1178 m 326 m |
| Neuschnee Berg 994m Tal 655m | - - | 1 cm - | 8 cm 8 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 994m Ø in km/h Max in km/h | SW 5 7 | W-S-W 6 18 | N-N-W 9 25 | NO 10 14 | N-N-O 6 7 | NO 3 7 | O-S-O 5 7 |
| Tal 655m Ø in km/h Max in km/h | SW 5 7 | W-S-W 6 18 | N-N-W 9 25 | NO 10 14 | N-N-O 6 7 | NO 3 7 | O-S-O 5 7 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 05:24 | 05:22 | 05:20 | 05:18 | 05:15 | 05:13 | 05:11 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:55 17:47 | 05:53 17:48 | 05:51 17:50 | 05:49 17:51 | 05:47 17:53 | 05:45 17:54 | 05:43 17:56 |
| Dämmerungs- ende | 18:18 | 18:20 | 18:21 | 18:23 | 18:24 | 18:26 | 18:27 |
| Mond- aufgang untergang | 04:38 13:27 | 04:59 14:44 | 05:15 16:02 | 05:31 17:22 | 05:45 18:43 | 06:00 20:06 | 06:18 21:33 |
Bitte wählen | So 15. März Details » | Mo 16. März Details » | Di 17. März Details » | Mi 18. März Details » | Do 19. März Details » | Fr 20. März Details » | Sa 21. März Details » |
Wetter Tobołów – Koninki / Skiwetter & Bergwetter Tobołów – Koninki
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 15.03.2026, um 9:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub