Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 20. Dez. Details » | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 720m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 720m Temperatur | 3°C -2°C | 3°C -2°C | 3°C -2°C | 1°C -2°C | -2°C -6°C | -4°C -7°C | -2°C -5°C |
| Tal 680m Temperatur | 3°C -2°C | 3°C -2°C | 4°C -1°C | 2°C -1°C | -2°C -6°C | -4°C -7°C | -2°C -5°C |
| Sonnen- scheindauer | 5 Std. | 5,5 Std. | 3,5 Std. | 0,5 Std. | 1,5 Std. | 1 Std. | 3 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 5 % | 10 % | 85 % | 15 % | 15 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 76 % | 72 % | 74 % | 83 % | 68 % | 72 % | 78 % |
| Luftdruck in hPa | 1021 | 1018 | 1016 | 1016 | 1020 | 1025 | 1023 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | 3 l /m² | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 2073 m 1922 m | 1872 m 1736 m | 1810 m 1098 m | 1096 m 311 m | 118 m 0 m | 0 m 0 m | 127 m 0 m |
| Neuschnee Berg 720m Tal 680m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 720m Ø in km/h Max in km/h | S 2 4 | SO 4 4 | SO 7 18 | NO 11 25 | NO 32 50 | NO 18 29 | N-N-W 9 14 |
| Tal 680m Ø in km/h Max in km/h | S 2 4 | O-S-O 3 4 | SO 7 18 | O-N-O 11 25 | NO 32 50 | NO 18 29 | N-N-O 9 14 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 07:01 | 07:02 | 07:02 | 07:03 | 07:03 | 07:04 | 07:04 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:39 15:53 | 07:40 15:53 | 07:40 15:54 | 07:41 15:54 | 07:41 15:55 | 07:41 15:56 | 07:42 15:56 |
| Dämmerungs- ende | 16:30 | 16:30 | 16:31 | 16:31 | 16:32 | 16:33 | 16:33 |
| Mond- aufgang untergang | 08:30 15:41 | 09:14 16:45 | 09:47 17:57 | 10:11 19:11 | 10:31 20:26 | 10:47 21:41 | 11:02 22:57 |
Bitte wählen | Sa 20. Dez. Details » | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » |
Wetter Tesák / Skiwetter & Bergwetter Tesák
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 20.12.2025, um 9:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub