Skigebiete Österreich
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 4. Dez. Details » | Fr 5. Dez. Details » | Sa 6. Dez. Details » | So 7. Dez. Details » | Mo 8. Dez. Details » | Di 9. Dez. Details » | Mi 10. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1250m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1250m Temperatur | 2°C -4°C | -2°C -2°C | 3°C -5°C | 2°C -3°C | 2°C 0°C | 7°C 2°C | 7°C 1°C |
| Tal 1050m Temperatur | 2°C -4°C | -2°C -2°C | 3°C -5°C | 2°C -3°C | 2°C 0°C | 7°C 2°C | 7°C 1°C |
| Sonnen- scheindauer | 2,5 Std. | 1 Std. | 2,5 Std. | 1,5 Std. | 1 Std. | 3 Std. | 7,5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 85 % | 15 % | 20 % | 85 % | 15 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 72 % | 90 % | 61 % | 65 % | 95 % | 78 % | 65 % |
| Luftdruck in hPa | 1007 | 1014 | 1014 | 1018 | 1021 | 1020 | 1016 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 2 l /m² | - | - | 8 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 1556 m 377 m | 895 m 688 m | 1917 m 216 m | 1897 m 580 m | 2371 m 2073 m | 3244 m 2183 m | 3464 m 2775 m |
| Neuschnee Berg 1250m Tal 1050m | - - | 2 cm 2 cm | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 1250m Ø in km/h Max in km/h | N 3 4 | NO 3 4 | O-N-O 5 7 | SO 6 7 | S-S-W 7 7 | SW 6 7 | SW 6 7 |
| Tal 1050m Ø in km/h Max in km/h | N 3 4 | NO 3 4 | O-N-O 5 7 | SO 6 7 | S-S-W 7 7 | SW 6 7 | SW 6 7 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:43 16:22 | 07:44 16:21 | 07:45 16:21 | 07:46 16:21 | 07:47 16:21 | 07:48 16:21 | 07:49 16:21 |
| Dämmerungs- ende | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 |
| Mond- aufgang untergang | 15:26 07:19 | 16:21 08:42 | 17:32 09:51 | 18:53 10:41 | 20:17 11:18 | 21:37 11:44 | 22:52 12:03 |
Bitte wählen | Do 4. Dez. Details » | Fr 5. Dez. Details » | Sa 6. Dez. Details » | So 7. Dez. Details » | Mo 8. Dez. Details » | Di 9. Dez. Details » | Mi 10. Dez. Details » |
Wetter Steinberg am Rofan / Skiwetter & Bergwetter Steinberg am Rofan
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 04.12.2025, um 21:35 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub
