Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 26. Sept. Details » | So 27. Sept. Details » | Mo 28. Sept. Details » | Di 29. Sept. Details » | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » | Fr 2. Okt. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1023m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 1023m Temperatur | 22°C 7°C | 23°C 7°C | 23°C 12°C | 23°C 10°C | 23°C 10°C | 17°C 14°C | 16°C 12°C |
| Tal 700m Temperatur | 24°C 8°C | 25°C 8°C | 25°C 13°C | 25°C 11°C | 25°C 11°C | 19°C 15°C | 18°C 13°C |
| Sonnen- scheindauer | 10,5 Std. | 11 Std. | 9,5 Std. | 10 Std. | 10,5 Std. | 5,5 Std. | 5,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 0 % | 5 % | 10 % | 0 % | 20 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 38 % | 39 % | 42 % | 49 % | 42 % | 72 % | 79 % |
| Luftdruck in hPa | 1021 | 1019 | 1019 | 1020 | 1019 | 1026 | 1027 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | 3 l /m² | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3770 m 3686 m | 3782 m 3691 m | 3764 m 3523 m | 3942 m 3718 m | 3924 m 3464 m | 3353 m 2927 m | 3245 m 2968 m |
| Neuschnee Berg 1023m Tal 700m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 1023m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 5 7 | N 4 4 | O-N-O 6 18 | NW 4 4 | N-N-W 5 6 | W 12 22 | N-N-O 7 11 |
| Tal 700m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 5 7 | N 4 4 | O-N-O 6 18 | NW 4 4 | N-N-W 5 6 | W 12 22 | N-N-O 7 11 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 06:45 | 06:46 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:52 | 06:53 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:16 19:14 | 07:17 19:12 | 07:19 19:10 | 07:20 19:08 | 07:21 19:06 | 07:23 19:04 | 07:24 19:02 |
| Dämmerungs- ende | 19:44 | 19:42 | 19:40 | 19:38 | 19:36 | 19:34 | 19:32 |
| Mond- aufgang untergang | 18:53 06:52 | 19:11 08:08 | 19:32 09:27 | 19:57 10:48 | 20:31 12:11 | 21:18 13:31 | 22:19 14:40 |
Bitte wählen | Sa 26. Sept. Details » | So 27. Sept. Details » | Mo 28. Sept. Details » | Di 29. Sept. Details » | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » | Fr 2. Okt. Details » |
Wetter Steg im Tösstal / Skiwetter & Bergwetter Steg im Tösstal
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 26.09.2026, um 09:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub