Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1860m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 1860m Temperatur | 7°C -6°C | 15°C -3°C | 15°C 0°C | 17°C 2°C | 19°C 3°C | 20°C 4°C | 18°C 4°C |
| Tal 995m Temperatur | 12°C -3°C | 20°C 0°C | 20°C 3°C | 22°C 5°C | 24°C 6°C | 25°C 7°C | 23°C 7°C |
| Sonnen- scheindauer | 9,5 Std. | 11,5 Std. | 11,5 Std. | 12 Std. | 10,5 Std. | 7,5 Std. | 10,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 20 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 30 % | 28 % | 33 % | 39 % | 37 % | 39 % | 45 % |
| Luftdruck in hPa | 1013 | 1003 | 1010 | 1020 | 1022 | 1023 | 1019 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | <1 l /m² | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1412 m 504 m | 2264 m 1253 m | 2319 m 1756 m | 2689 m 2059 m | 3128 m 2556 m | 3133 m 2674 m | 2810 m 2629 m |
| Neuschnee Berg 1860m Tal 995m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 1860m Ø in km/h Max in km/h | NO 8 11 | SW 5 7 | S-S-O 6 7 | S-S-O 5 7 | S 5 7 | S-S-O 5 7 | S-S-O 4 7 |
| Tal 995m Ø in km/h Max in km/h | NO 8 11 | SW 5 7 | S-S-O 6 7 | S-S-O 5 7 | S 5 7 | S-S-O 5 7 | S-S-O 4 7 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 06:44 | 06:42 | 06:40 | 06:38 | 06:36 | 06:35 | 06:33 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:13 19:59 | 07:12 20:00 | 07:10 20:01 | 07:08 20:02 | 07:06 20:04 | 07:04 20:05 | 07:03 20:06 |
| Dämmerungs- ende | 20:28 | 20:29 | 20:30 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:36 |
| Mond- aufgang untergang | 19:38 06:45 | 20:45 07:03 | 21:53 07:22 | 23:01 07:44 | - 08:10 | 00:07 08:42 | 01:10 09:21 |
Bitte wählen | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » |
Wetter Sampeyre / Skiwetter & Bergwetter Sampeyre
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 01.04.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub