Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 20. Dez. Details » | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1860m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1860m Temperatur | 4°C 1°C | 2°C -3°C | -1°C -3°C | 0°C -4°C | 1°C -4°C | -1°C -8°C | 1°C -8°C |
| Tal 995m Temperatur | 9°C 4°C | 8°C 0°C | 4°C 0°C | 5°C -1°C | 6°C -1°C | 4°C -5°C | 6°C -5°C |
| Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 1 Std. | 1 Std. | 1 Std. | 2 Std. | 2,5 Std. | 3,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 93 % | 89 % | 95 % | 98 % | 97 % | 87 % | 79 % |
| Luftdruck in hPa | 1017 | 1011 | 1009 | 1010 | 1010 | 1015 | 1014 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | 4 l /m² | 12 l /m² | 31 l /m² | 36 l /m² | 2 l /m² | 3 l /m² | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2104 m 1926 m | 1908 m 1351 m | 1446 m 1255 m | 1605 m 1213 m | 1464 m 1253 m | 1225 m 475 m | 1508 m 524 m |
| Neuschnee Berg 1860m Tal 995m | - - | 9 cm - | 31 cm - | 36 cm - | 2 cm - | 3 cm <1 cm | <1 cm <1 cm |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 1860m Ø in km/h Max in km/h | NO 2 4 | O-N-O 6 7 | NO 7 11 | NO 7 11 | W 2 4 | NO 5 11 | N-N-O 7 11 |
| Tal 995m Ø in km/h Max in km/h | NO 2 4 | O-N-O 6 7 | NO 7 11 | NO 7 11 | W 2 4 | NO 5 11 | N-N-O 7 11 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 07:31 | 07:31 | 07:32 | 07:32 | 07:32 | 07:33 | 07:33 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:03 16:55 | 08:04 16:56 | 08:04 16:56 | 08:05 16:57 | 08:05 16:58 | 08:06 16:58 | 08:06 16:59 |
| Dämmerungs- ende | 17:29 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:31 | 17:32 | 17:32 |
| Mond- aufgang untergang | 08:48 16:54 | 09:33 17:56 | 10:09 19:03 | 10:39 20:13 | 11:03 21:23 | 11:24 22:33 | 11:44 23:44 |
Bitte wählen | Sa 20. Dez. Details » | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » |
Wetter Sampeyre / Skiwetter & Bergwetter Sampeyre
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 20.12.2025, um 9:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub