Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1214m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1214m Temperatur | -4°C -8°C | -6°C -10°C | -8°C -11°C | -8°C -12°C | -8°C -11°C | -8°C -11°C | -5°C -10°C |
| Tal 860m Temperatur | -2°C -6°C | -4°C -8°C | -6°C -9°C | -6°C -10°C | -6°C -9°C | -6°C -9°C | -3°C -8°C |
| Sonnen- scheindauer | 2 Std. | 3 Std. | 1 Std. | 1 Std. | 1,5 Std. | 1 Std. | 3,5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 70 % | 85 % | 85 % | 20 % | 85 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 76 % | 99 % | 100 % | 97 % | 81 % | 96 % | 15 % |
| Luftdruck in hPa | 1010 | 1004 | 1008 | 1016 | 1020 | 1021 | 1030 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | 3 l /m² | 5 l /m² | 3 l /m² | 4 l /m² | <1 l /m² | 3 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 136 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 1214m Tal 860m | 3 cm 3 cm | 5 cm 5 cm | 3 cm 3 cm | 4 cm 4 cm | <1 cm <1 cm | 3 cm 3 cm | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 1214m Ø in km/h Max in km/h | W 60 72 | W 67 76 | W-S-W 48 50 | W 44 58 | W 25 28 | W 28 47 | SW 17 22 |
| Tal 860m Ø in km/h Max in km/h | W 60 72 | W 67 76 | W-S-W 48 50 | W 44 58 | W 25 28 | W 28 47 | SW 17 22 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 07:25 | 07:25 | 07:25 | 07:25 | 07:25 | 07:25 | 07:24 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:02 16:20 | 08:02 16:21 | 08:02 16:22 | 08:02 16:23 | 08:01 16:24 | 08:01 16:25 | 08:01 16:27 |
| Dämmerungs- ende | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:02 | 17:03 | 17:04 |
| Mond- aufgang untergang | 13:47 06:17 | 14:48 07:34 | 16:07 08:32 | 17:34 09:14 | 19:00 09:43 | 20:22 10:04 | 21:39 10:20 |
Bitte wählen | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » |
Wetter Pancíř / Skiwetter & Bergwetter Pancíř
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 01.01.2026, um 9:27 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub