Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 29. Juli Details » | Do 30. Juli Details » | Fr 31. Juli Details » | Sa 1. Aug. Details » | So 2. Aug. Details » | Mo 3. Aug. Details » | Di 4. Aug. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 508m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 508m Temperatur | 32°C 13°C | 35°C 17°C | 34°C 18°C | 30°C 16°C | 30°C 14°C | 34°C 15°C | 31°C 17°C |
| Tal 453m Temperatur | 32°C 13°C | 35°C 17°C | 34°C 18°C | 30°C 16°C | 30°C 14°C | 34°C 15°C | 31°C 17°C |
| Sonnen- scheindauer | 14 Std. | 14 Std. | 11 Std. | 9,5 Std. | 13 Std. | 12,5 Std. | 9,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 0 % | 10 % | 10 % | 0 % | 0 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 30 % | 25 % | 29 % | 44 % | 43 % | 35 % | 43 % |
| Luftdruck in hPa | 1019 | 1016 | 1015 | 1014 | 1016 | 1012 | 1011 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | 5 l /m² | - | - | - | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 4366 m 4040 m | 4168 m 3825 m | 4010 m 3703 m | 3823 m 3571 m | 4188 m 3719 m | 4472 m 3823 m | 4336 m 3798 m |
| Neuschnee Berg 508m Tal 453m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 508m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 9 11 | SW 9 14 | S-S-W 9 14 | SW 9 22 | O 13 36 | S-S-O 6 11 | W 9 18 |
| Tal 453m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 9 11 | SW 9 14 | S-S-W 9 14 | SW 9 22 | O 13 36 | S-S-O 6 11 | W 9 18 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 04:59 | 05:00 | 05:02 | 05:03 | 05:05 | 05:07 | 05:08 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:38 20:55 | 05:39 20:54 | 05:40 20:52 | 05:42 20:51 | 05:43 20:49 | 05:44 20:48 | 05:46 20:46 |
| Dämmerungs- ende | 21:34 | 21:33 | 21:31 | 21:29 | 21:28 | 21:26 | 21:24 |
| Mond- aufgang untergang | 21:09 05:00 | 21:27 06:13 | 21:43 07:27 | 21:56 08:40 | 22:09 09:53 | 22:23 11:08 | 22:40 12:25 |
Bitte wählen | Mi 29. Juli Details » | Do 30. Juli Details » | Fr 31. Juli Details » | Sa 1. Aug. Details » | So 2. Aug. Details » | Mo 3. Aug. Details » | Di 4. Aug. Details » |
Wetter Ödengrub – Kemnath bei Fuhrn/Schwarzenfeld / Skiwetter & Bergwetter Ödengrub – Kemnath bei Fuhrn/Schwarzenfeld
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 29.07.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub