Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 13. Aug. Details » | Fr 14. Aug. Details » | Sa 15. Aug. Details » | So 16. Aug. Details » | Mo 17. Aug. Details » | Di 18. Aug. Details » | Mi 19. Aug. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1220m | |||||||
| 00:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| Berg 1220m Temperatur | 23°C 15°C | 22°C 16°C | 23°C 17°C | 23°C 17°C | 24°C 17°C | 24°C 17°C | 25°C 17°C |
| Tal 820m Temperatur | 23°C 16°C | 22°C 18°C | 25°C 18°C | 26°C 18°C | 26°C 17°C | 26°C 18°C | 27°C 18°C |
| Sonnen- scheindauer | 6,5 Std. | 6 Std. | 6 Std. | 10 Std. | 7,5 Std. | 8 Std. | 9,5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 60 % | 60 % | 15 % | 5 % | 15 % | 10 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 77 % | 84 % | 61 % | 52 % | 55 % | 58 % | 56 % |
| Luftdruck in hPa | 1006 | 1008 | 1010 | 1009 | 1011 | 1013 | 1014 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | 20 l /m² | 16 l /m² | 8 l /m² | <1 l /m² | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 4305 m 4015 m | 4352 m 4157 m | 4453 m 4266 m | 4880 m 4401 m | 5126 m 4881 m | 5258 m 5046 m | 5210 m 5004 m |
| Neuschnee Berg 1220m Tal 820m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 1220m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 5 22 | O 5 14 | NO 5 18 | O 7 14 | N-N-W 5 11 | N-N-O 6 11 | NO 5 11 |
| Tal 820m Ø in km/h Max in km/h | S 5 22 | S-S-O 5 14 | SO 5 18 | S-S-O 7 14 | S-S-O 5 11 | SO 6 11 | S-S-O 5 11 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 04:36 | 04:37 | 04:38 | 04:39 | 04:39 | 04:40 | 04:41 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:04 18:43 | 05:05 18:41 | 05:06 18:40 | 05:06 18:39 | 05:07 18:38 | 05:08 18:36 | 05:09 18:35 |
| Dämmerungs- ende | 19:11 | 19:09 | 19:08 | 19:07 | 19:05 | 19:04 | 19:03 |
| Mond- aufgang untergang | 05:15 19:03 | 06:26 19:31 | 07:35 19:57 | 08:40 20:22 | 09:45 20:48 | 10:48 21:16 | 11:51 21:48 |
Bitte wählen | Do 13. Aug. Details » | Fr 14. Aug. Details » | Sa 15. Aug. Details » | So 16. Aug. Details » | Mo 17. Aug. Details » | Di 18. Aug. Details » | Mi 19. Aug. Details » |
Wetter Norn Minakami / Skiwetter & Bergwetter Norn Minakami
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 13.08.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub