Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 725m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 725m Temperatur | -3°C -8°C | -5°C -11°C | -5°C -10°C | -3°C -10°C | 0°C -4°C | 5°C 0°C | 0°C 0°C |
| Tal 687m Temperatur | -3°C -8°C | -5°C -11°C | -5°C -10°C | -3°C -10°C | 0°C -4°C | 5°C 0°C | 0°C 0°C |
| Sonnen- scheindauer | 5,5 Std. | 7,5 Std. | 3 Std. | 7 Std. | 2 Std. | 2 Std. | 4 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 5 % | 15 % | 5 % | 20 % | 85 % | 70 % |
| Luft- feuchtigkeit | 65 % | 70 % | 65 % | 54 % | 75 % | 94 % | 89 % |
| Luftdruck in hPa | 1014 | 1015 | 1019 | 1019 | 1019 | 1005 | 1015 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | - | <1 l /m² | - | 5 l /m² | 15 l /m² | 4 l /m² |
| Schneefall- grenze | 64 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 656 m 0 m | 1729 m 510 m | 303 m 0 m |
| Neuschnee Berg 725m Tal 687m | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | 5 cm 5 cm | 10 cm 10 cm | 4 cm 4 cm |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 725m Ø in km/h Max in km/h | NW 5 7 | N-N-W 3 4 | NW 3 4 | W 5 7 | SW 8 25 | W 21 54 | W-S-W 23 47 |
| Tal 687m Ø in km/h Max in km/h | NW 5 7 | N-N-W 3 4 | NW 3 4 | W 5 7 | SW 8 25 | W 21 54 | W-S-W 23 47 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 07:36 | 07:36 | 07:36 | 07:36 | 07:35 | 07:35 | 07:35 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:11 16:46 | 08:11 16:47 | 08:11 16:49 | 08:11 16:50 | 08:10 16:51 | 08:10 16:52 | 08:09 16:53 |
| Dämmerungs- ende | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:28 | 17:29 |
| Mond- aufgang untergang | 17:58 09:23 | 19:23 09:54 | 20:42 10:16 | 21:58 10:35 | 23:09 10:50 | - 11:05 | 00:18 11:20 |
Bitte wählen | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » |
Wetter Nollen – Hosenruck (Wuppenau) / Skiwetter & Bergwetter Nollen – Hosenruck (Wuppenau)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 04.01.2026, um 21:38 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub