Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 12. Sept. Details » | So 13. Sept. Details » | Mo 14. Sept. Details » | Di 15. Sept. Details » | Mi 16. Sept. Details » | Do 17. Sept. Details » | Fr 18. Sept. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1447m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 1447m Temperatur | 15°C 6°C | 15°C 8°C | 18°C 9°C | 16°C 8°C | 17°C 11°C | 15°C 10°C | 14°C 9°C |
| Tal 1216m Temperatur | 18°C 9°C | 19°C 11°C | 20°C 12°C | 20°C 11°C | 20°C 12°C | 17°C 13°C | 17°C 12°C |
| Sonnen- scheindauer | 11,5 Std. | 10 Std. | 8,5 Std. | 11,5 Std. | 10,5 Std. | 5,5 Std. | 5,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 5 % | 10 % | 0 % | 5 % | 70 % | 70 % |
| Luft- feuchtigkeit | 55 % | 50 % | 55 % | 58 % | 66 % | 85 % | 73 % |
| Luftdruck in hPa | 1022 | 1022 | 1020 | 1019 | 1013 | 1013 | 1013 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | 1 l /m² | - | - | 6 l /m² | 7 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3647 m 3217 m | 3844 m 3641 m | 3558 m 3293 m | 4115 m 3616 m | 4011 m 3736 m | 3730 m 3124 m | 3212 m 2959 m |
| Neuschnee Berg 1447m Tal 1216m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 1447m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 7 11 | S-S-W 6 11 | O-S-O 8 11 | S-S-W 8 11 | SW 7 14 | S 8 14 | W 6 11 |
| Tal 1216m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 5 7 | S 4 7 | S-S-O 4 4 | S 4 7 | S-S-O 4 7 | N-N-O 3 4 | O-S-O 6 11 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 06:20 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:26 | 06:27 | 06:28 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:51 19:34 | 06:52 19:32 | 06:53 19:30 | 06:54 19:28 | 06:56 19:26 | 06:57 19:24 | 06:58 19:22 |
| Dämmerungs- ende | 20:04 | 20:02 | 20:00 | 19:58 | 19:56 | 19:54 | 19:52 |
| Mond- aufgang untergang | 08:17 19:51 | 09:30 20:09 | 10:42 20:31 | 11:53 20:56 | 13:02 21:27 | 14:07 22:05 | 15:05 22:53 |
Bitte wählen | Sa 12. Sept. Details » | So 13. Sept. Details » | Mo 14. Sept. Details » | Di 15. Sept. Details » | Mi 16. Sept. Details » | Do 17. Sept. Details » | Fr 18. Sept. Details » |
Wetter Monte Avena / Skiwetter & Bergwetter Monte Avena
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 12.09.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub