Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 3122m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 3122m Temperatur | -2°C -7°C | -6°C -12°C | -7°C -11°C | -4°C -8°C | -3°C -8°C | -8°C -18°C | -8°C -14°C |
| Tal 2108m Temperatur | 4°C -3°C | 0°C -8°C | -1°C -7°C | 2°C -4°C | 3°C -4°C | -2°C -14°C | -2°C -10°C |
| Sonnen- scheindauer | 4 Std. | 1 Std. | 1,5 Std. | 5 Std. | 7,5 Std. | 5 Std. | 7,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 85 % | 20 % | 10 % | 5 % | 10 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 13 % | 95 % | 41 % | 31 % | 16 % | 11 % | 26 % |
| Luftdruck in hPa | 1013 | 1013 | 1024 | 1023 | 1023 | 1024 | 1020 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 7 l /m² | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 1399 m 600 m | 1122 m 528 m | 1062 m 359 m | 1767 m 281 m | 1825 m 690 m | 861 m 0 m | 1259 m 0 m |
| Neuschnee Berg 3122m Tal 2108m | - - | 7 cm 7 cm | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 3122m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 4 11 | O-S-O 11 18 | S-S-O 12 18 | N-N-O 14 14 | N 28 36 | N-N-W 34 43 | NW 27 32 |
| Tal 2108m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 4 11 | O-S-O 11 18 | S-S-O 12 18 | N-N-O 14 14 | N 28 36 | N-N-W 34 43 | NW 27 32 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 07:17 | 07:17 | 07:18 | 07:18 | 07:18 | 07:19 | 07:19 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:52 16:22 | 07:53 16:23 | 07:53 16:24 | 07:53 16:24 | 07:54 16:25 | 07:54 16:26 | 07:54 16:27 |
| Dämmerungs- ende | 16:58 | 16:59 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:01 | 17:02 |
| Mond- aufgang untergang | 10:24 19:39 | 10:46 20:52 | 11:05 22:05 | 11:21 23:18 | 11:38 - | 11:55 00:33 | 12:14 01:52 |
Bitte wählen | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » |
Wetter Mölltaler Gletscher / Skiwetter & Bergwetter Mölltaler Gletscher
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 23.12.2025, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub