Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 10. Feb. Details » | Mi 11. Feb. Details » | Do 12. Feb. Details » | Fr 13. Feb. Details » | Sa 14. Feb. Details » | So 15. Feb. Details » | Mo 16. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1490m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1490m Temperatur | 6°C -6°C | 7°C -2°C | 6°C -1°C | 6°C -3°C | 5°C -2°C | 0°C -11°C | 4°C -10°C |
| Tal 1450m Temperatur | 6°C -5°C | 7°C -1°C | 6°C 0°C | 6°C -2°C | 5°C -1°C | 0°C -10°C | 4°C -9°C |
| Sonnen- scheindauer | 4,5 Std. | 4 Std. | 2 Std. | 6 Std. | 4,5 Std. | 2 Std. | 4,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 15 % | 85 % | 70 % | 20 % | 85 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 76 % | 81 % | 82 % | 81 % | 73 % | 79 % | 55 % |
| Luftdruck in hPa | 1002 | 993 | 984 | 991 | 993 | 1018 | 1015 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 3 l /m² | 9 l /m² | 4 l /m² | 1 l /m² | 3 l /m² | 13 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1574 m 120 m | 1796 m 754 m | 1676 m 939 m | 1658 m 615 m | 1608 m 709 m | 872 m 0 m | 1509 m 0 m |
| Neuschnee Berg 1490m Tal 1450m | - - | 2 cm 2 cm | 8 cm 8 cm | 4 cm 4 cm | 1 cm 1 cm | 3 cm 3 cm | 13 cm 13 cm |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 1490m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 11 14 | SW 9 14 | W 6 7 | S-S-W 5 6 | N 8 14 | N 6 11 | S-S-W 8 14 |
| Tal 1450m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 11 14 | SW 9 14 | W 6 7 | S-S-W 5 6 | N 8 14 | N 6 11 | S-S-W 8 14 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 06:59 | 06:58 | 06:56 | 06:55 | 06:53 | 06:52 | 06:50 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:31 17:35 | 07:30 17:37 | 07:28 17:38 | 07:27 17:40 | 07:25 17:42 | 07:23 17:43 | 07:22 17:45 |
| Dämmerungs- ende | 18:07 | 18:08 | 18:10 | 18:11 | 18:13 | 18:14 | 18:15 |
| Mond- aufgang untergang | 02:30 10:44 | 03:36 11:20 | 04:35 12:06 | 05:26 13:03 | 06:07 14:09 | 06:40 15:22 | 07:05 16:36 |
Bitte wählen | Di 10. Feb. Details » | Mi 11. Feb. Details » | Do 12. Feb. Details » | Fr 13. Feb. Details » | Sa 14. Feb. Details » | So 15. Feb. Details » | Mo 16. Feb. Details » |
Wetter Mathon / Skiwetter & Bergwetter Mathon
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 10.02.2026, um 9:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub