Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 27. März Details » | Sa 28. März Details » | So 29. März Details » | Mo 30. März Details » | Di 31. März Details » | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 600m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 600m Temperatur | 6°C -3°C | 7°C -4°C | 5°C -2°C | 4°C -2°C | 6°C 0°C | 10°C 3°C | 12°C 2°C |
| Tal 570m Temperatur | 7°C -3°C | 8°C -4°C | 6°C -2°C | 5°C -2°C | 7°C 0°C | 11°C 3°C | 13°C 2°C |
| Sonnen- scheindauer | 5 Std. | 6 Std. | 6,5 Std. | 3 Std. | 1,5 Std. | 1,5 Std. | 8 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 15 % | 15 % | 85 % | 85 % | 85 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 54 % | 48 % | 86 % | 89 % | 74 % | 82 % | 65 % |
| Luftdruck in hPa | 1021 | 1020 | 1029 | 1024 | 1029 | 1027 | 1021 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | 4 l /m² | 2 l /m² | 3 l /m² | 6 l /m² | 5 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 801 m 0 m | 894 m 0 m | 785 m 105 m | 863 m 56 m | 945 m 422 m | 1542 m 1015 m | 2513 m 1414 m |
| Neuschnee Berg 600m Tal 570m | - - | 3 cm 3 cm | 2 cm 2 cm | - - | 2 cm 2 cm | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 600m Ø in km/h Max in km/h | NO 8 18 | W 6 14 | NO 9 29 | W-S-W 18 47 | W 16 29 | W-S-W 9 25 | W-N-W 5 7 |
| Tal 570m Ø in km/h Max in km/h | NO 8 18 | W 6 14 | NO 9 29 | W-S-W 18 47 | W 16 29 | W-S-W 9 25 | W-N-W 5 7 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 05:42 | 05:40 | 06:37 | 06:35 | 06:33 | 06:31 | 06:29 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:12 18:46 | 06:10 18:47 | 07:08 19:49 | 07:06 19:50 | 07:04 19:52 | 07:02 19:53 | 07:00 19:55 |
| Dämmerungs- ende | 19:17 | 19:19 | 20:20 | 20:21 | 20:23 | 20:24 | 20:26 |
| Mond- aufgang untergang | 12:13 03:52 | 13:34 04:22 | 15:52 05:46 | 17:08 06:04 | 18:21 06:20 | 19:32 06:35 | 20:43 06:50 |
Bitte wählen | Fr 27. März Details » | Sa 28. März Details » | So 29. März Details » | Mo 30. März Details » | Di 31. März Details » | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » |
Wetter Mammern-Klingenzell / Skiwetter & Bergwetter Mammern-Klingenzell
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 27.03.2026, um 9:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub