Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2011m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2011m Temperatur | -10°C -19°C | -11°C -19°C | -11°C -18°C | -10°C -19°C | -5°C -15°C | -2°C -10°C | -9°C -12°C |
| Tal 1562m Temperatur | -6°C -14°C | -7°C -14°C | -9°C -14°C | -7°C -15°C | -2°C -11°C | 0°C -7°C | -7°C -9°C |
| Sonnen- scheindauer | 6 Std. | 6,5 Std. | 4,5 Std. | 6 Std. | 0 Std. | 1 Std. | 4 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 85 % | 85 % | 70 % |
| Luft- feuchtigkeit | 48 % | 57 % | 56 % | 41 % | 82 % | 92 % | 92 % |
| Luftdruck in hPa | 1012 | 1013 | 1017 | 1017 | 1018 | 1007 | 1016 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | - | - | - | 2 l /m² | 13 l /m² | 9 l /m² |
| Schneefall- grenze | 400 m 0 m | 177 m 0 m | 80 m 0 m | 331 m 0 m | 1218 m 0 m | 1574 m 208 m | 194 m 0 m |
| Neuschnee Berg 2011m Tal 1562m | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | 2 cm 2 cm | 13 cm 13 cm | 9 cm 9 cm |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 2011m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 6 7 | N-N-W 4 7 | N 7 7 | W 6 11 | W-S-W 15 18 | W-S-W 31 40 | W-N-W 27 36 |
| Tal 1562m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 4 4 | N 2 7 | N 5 7 | NW 5 7 | W-S-W 8 11 | W-S-W 14 18 | W-N-W 15 29 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 07:37 | 07:37 | 07:37 | 07:37 | 07:37 | 07:36 | 07:36 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:12 16:52 | 08:12 16:53 | 08:11 16:54 | 08:11 16:56 | 08:11 16:57 | 08:11 16:58 | 08:10 16:59 |
| Dämmerungs- ende | 17:27 | 17:28 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:34 |
| Mond- aufgang untergang | 18:04 09:23 | 19:28 09:55 | 20:47 10:18 | 22:02 10:37 | 23:13 10:53 | - 11:09 | 00:21 11:24 |
Bitte wählen | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » |
Wetter Lungern – Schönbüel / Skiwetter & Bergwetter Lungern – Schönbüel
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 04.01.2026, um 21:35 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub