Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 29. Mai Details » | Sa 30. Mai Details » | So 31. Mai Details » | Mo 1. Juni Details » | Di 2. Juni Details » | Mi 3. Juni Details » | Do 4. Juni Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 372m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 372m Temperatur | 22°C 7°C | 20°C 10°C | 24°C 11°C | 20°C 13°C | 24°C 9°C | 16°C 13°C | 24°C 10°C |
| Tal 232m Temperatur | 23°C 8°C | 21°C 11°C | 25°C 12°C | 21°C 14°C | 25°C 10°C | 17°C 14°C | 25°C 11°C |
| Sonnen- scheindauer | 13,5 Std. | 10 Std. | 12 Std. | 7,5 Std. | 9,5 Std. | 6,5 Std. | 12,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 20 % | 5 % | 70 % | 10 % | 70 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 38 % | 71 % | 46 % | 71 % | 44 % | 91 % | 48 % |
| Luftdruck in hPa | 1023 | 1017 | 1012 | 1012 | 1013 | 1011 | 1014 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | 3 l /m² | - | 12 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 3120 m 2539 m | 3260 m 2854 m | 3317 m 3077 m | 2979 m 2665 m | 3516 m 2864 m | 3046 m 2707 m | 3390 m 2746 m |
| Neuschnee Berg 372m Tal 232m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 372m Ø in km/h Max in km/h | NW 10 25 | W-N-W 12 36 | NW 12 25 | W 16 40 | S 6 7 | NW 11 25 | W-S-W 5 7 |
| Tal 232m Ø in km/h Max in km/h | NW 10 25 | W-N-W 12 36 | NW 12 25 | W 16 40 | S 6 7 | NW 11 25 | W-S-W 5 7 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 04:14 | 04:13 | 04:12 | 04:12 | 04:11 | 04:10 | 04:10 |
| Sonnen- aufgang untergang | 04:54 20:34 | 04:53 20:35 | 04:52 20:36 | 04:51 20:37 | 04:51 20:37 | 04:50 20:38 | 04:50 20:39 |
| Dämmerungs- ende | 21:13 | 21:14 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:20 |
| Mond- aufgang untergang | 19:12 03:18 | 20:20 03:42 | 21:24 04:13 | 22:18 04:54 | 23:03 05:45 | 23:39 06:45 | - 07:52 |
Bitte wählen | Fr 29. Mai Details » | Sa 30. Mai Details » | So 31. Mai Details » | Mo 1. Juni Details » | Di 2. Juni Details » | Mi 3. Juni Details » | Do 4. Juni Details » |
Wetter Kemence / Skiwetter & Bergwetter Kemence
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 29.05.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub