Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 28. Sept. Details » | Di 29. Sept. Details » | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » | Fr 2. Okt. Details » | Sa 3. Okt. Details » | So 4. Okt. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 897m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 897m Temperatur | 23°C 7°C | 23°C 8°C | 21°C 9°C | 22°C 9°C | 17°C 10°C | 20°C 8°C | 20°C 7°C |
| Tal 740m Temperatur | 24°C 8°C | 24°C 9°C | 22°C 10°C | 23°C 10°C | 18°C 11°C | 21°C 9°C | 21°C 8°C |
| Sonnen- scheindauer | 10,5 Std. | 10 Std. | 9 Std. | 8 Std. | 5,5 Std. | 9,5 Std. | 10 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 5 % | 10 % | 5 % | 70 % | 5 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 37 % | 41 % | 42 % | 49 % | 84 % | 35 % | 44 % |
| Luftdruck in hPa | 1021 | 1021 | 1022 | 1024 | 1028 | 1025 | 1023 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | 2 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 3753 m 3526 m | 3860 m 3640 m | 3942 m 3841 m | 3844 m 3281 m | 3068 m 2842 m | 3136 m 2751 m | 3163 m 3012 m |
| Neuschnee Berg 897m Tal 740m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 897m Ø in km/h Max in km/h | SW 4 4 | S-S-O 5 14 | S-S-O 5 7 | SW 4 7 | NW 4 7 | O-S-O 8 22 | S-S-O 5 11 |
| Tal 740m Ø in km/h Max in km/h | SW 4 4 | S-S-O 5 14 | S-S-O 5 7 | SW 4 7 | NW 4 7 | O-S-O 8 22 | S-S-O 5 11 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 06:31 | 06:32 | 06:34 | 06:35 | 06:37 | 06:38 | 06:40 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:03 18:53 | 07:04 18:51 | 07:05 18:49 | 07:07 18:46 | 07:08 18:44 | 07:10 18:42 | 07:11 18:40 |
| Dämmerungs- ende | 19:25 | 19:23 | 19:20 | 19:18 | 19:16 | 19:14 | 19:12 |
| Mond- aufgang untergang | 19:11 09:13 | 19:35 10:37 | 20:07 12:02 | 20:52 13:23 | 21:53 14:32 | 23:07 15:27 | - 16:06 |
Bitte wählen | Mo 28. Sept. Details » | Di 29. Sept. Details » | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » | Fr 2. Okt. Details » | Sa 3. Okt. Details » | So 4. Okt. Details » |
Wetter Kalteck – Achslach / Skiwetter & Bergwetter Kalteck – Achslach
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 28.09.2026, um 03:26 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub
