Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 12. Feb. Details » | Fr 13. Feb. Details » | Sa 14. Feb. Details » | So 15. Feb. Details » | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2299m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2299m Temperatur | -1°C -9°C | 0°C -9°C | -2°C -10°C | -7°C -15°C | -3°C -12°C | -5°C -15°C | 0°C -10°C |
| Tal 1544m Temperatur | 2°C -6°C | 4°C -6°C | 2°C -7°C | -3°C -12°C | 1°C -9°C | -1°C -12°C | 4°C -7°C |
| Sonnen- scheindauer | 2 Std. | 5,5 Std. | 2,5 Std. | 4 Std. | 1,5 Std. | 5,5 Std. | 3 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 15 % | 85 % | 20 % | 85 % | 70 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 90 % | 56 % | 87 % | 89 % | 91 % | 66 % | 98 % |
| Luftdruck in hPa | 987 | 994 | 998 | 1017 | 1005 | 1014 | 1014 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | 2 l /m² | 1 l /m² | 2 l /m² | 1 l /m² | 12 l /m² | 4 l /m² | 3 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1549 m 811 m | 1699 m 567 m | 1422 m 619 m | 514 m 0 m | 1079 m 0 m | 838 m 0 m | 1596 m 469 m |
| Neuschnee Berg 2299m Tal 1544m | 2 cm <1 cm | 1 cm 1 cm | 2 cm 2 cm | 1 cm 1 cm | 12 cm 12 cm | 4 cm 4 cm | 3 cm 3 cm |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 2299m Ø in km/h Max in km/h | NW 11 14 | S 9 14 | N 11 18 | N-N-O 16 22 | S-S-W 13 22 | N-N-W 8 14 | N 8 11 |
| Tal 1544m Ø in km/h Max in km/h | NW 11 14 | S 9 14 | N 11 18 | N-N-O 16 22 | S-S-W 13 22 | N-N-W 8 14 | N 8 11 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 06:58 | 06:57 | 06:55 | 06:54 | 06:52 | 06:51 | 06:49 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:30 17:41 | 07:28 17:42 | 07:27 17:44 | 07:25 17:45 | 07:24 17:47 | 07:22 17:48 | 07:20 17:50 |
| Dämmerungs- ende | 18:12 | 18:13 | 18:15 | 18:16 | 18:18 | 18:19 | 18:21 |
| Mond- aufgang untergang | 04:36 12:09 | 05:28 13:06 | 06:09 14:12 | 06:41 15:24 | 07:07 16:38 | 07:28 17:54 | 07:47 19:09 |
Bitte wählen | Do 12. Feb. Details » | Fr 13. Feb. Details » | Sa 14. Feb. Details » | So 15. Feb. Details » | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » |
Wetter Hochwang – Goldgruben / Skiwetter & Bergwetter Hochwang – Goldgruben
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 12.02.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub